| 2021-2022 SALIBANDY | LIIGA - Runkosarja |
| Otteluohjelma: Team A-H-M-A |
| MD | # | Division | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | Runkosarja | 05.11.2021 | 18:00 h | SC Viivelähtö | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 1 - 6 | |
|
1 | 2 | Runkosarja | 05.11.2021 | 18:40 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Xamk | 7 - 2 | |
|
2 | 9 | Runkosarja | 19.11.2021 | 19:20 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team KalU | 4 - 3 | |
|
2 | 11 | Runkosarja | 19.11.2021 | 20:40 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 10 - 3 | |
|
4 | 19 | Runkosarja | 17.12.2021 | 18:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 5 - 9 | |
|
4 | 21 | Runkosarja | 17.12.2021 | 19:20 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | SB Canaria | 8 - 2 | |
|
6 | 28 | Runkosarja | 04.03.2022 | 20:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team HaiPro | 10 - 5 | |
| 6 | 30 | Runkosarja | 04.03.2022 | 21:20 h | SC Viivelähtö | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 0 - 5 | ||
|
7 | 31 | Runkosarja | 09.03.2022 | 20:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Xamk | 4 - 2 | |
|
7 | 33 | Runkosarja | 09.03.2022 | 21:20 h | SB Canaria | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 4 - 2 | |
|
9 | 40 | Runkosarja | 25.03.2022 | 18:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team KalU | 6 - 3 | |
|
9 | 42 | Runkosarja | 25.03.2022 | 19:20 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 2 - 10 | |
|
11 | 3 | Runkosarja | 01.04.2022 | 18:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 5 - 4 (SO) | |
|
11 | 5 | Runkosarja | 01.04.2022 | 20:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | SB Canaria | 3 - 2 | |




