| 2021 SALIBANDYN KESÄSARJA - Runkosarja |
| Otteluohjelma: Team A-H-M-A |
| MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2021 | 19:40 h | Team KalU | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 3 - 7 | |
| 1 | 26.05.2021 | 20:20 h | SB Canaria | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 3 - 4 | |
| 2 | 02.06.2021 | 17:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | FB Alapiha | 12 - 1 | |
| 2 | 02.06.2021 | 18:20 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team HaiPro | 6 - 1 | |
| 3 | 09.06.2021 | 17:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Saunalautta URHO | 2 - 5 | |
| 3 | 09.06.2021 | 17:40 h | Tahmatassut | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 1 - 7 | |
| 4 | 16.06.2021 | 19:20 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | SB Canaria | 3 - 6 | |
| 4 | 16.06.2021 | 20:40 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team KalU | 3 - 4 | |
| 5 | 30.06.2021 | 19:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 4 - 7 | |
| 5 | 30.06.2021 | 20:20 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 2 - 5 | |
| 6 | 07.07.2021 | 19:40 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Tahmatassut | 3 - 0 | |
| 6 | 07.07.2021 | 20:20 h | Saunalautta URHO | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 2 - 8 | |
| 8 | 21.07.2021 | 18:20 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team KalU | 3 - 0 | |
| 8 | 21.07.2021 | 19:40 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Saunalautta URHO | 4 - 3 |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |



