| 2019-2020 SALIBANDY | DIVARI - Runkosarja |
| Otteluohjelma: Team HaiPro |
| MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 22.11.2019 | 18:00 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Team HaiPro | 5 - 3 | |
|
4 | 15 | 22.11.2019 | 19:20 h | Team HaiPro | ![]() | - | | MPU | 7 - 4 | |
|
5 | 19 | 13.12.2019 | 18:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Xamk | 2 - 1 | |
|
5 | 21 | 13.12.2019 | 19:20 h | DOM | ![]() | - | | Team HaiPro | 6 - 4 | |
|
6 | 29 | 21.12.2019 | 11:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Weikkoset | 2 - 4 | |
|
6 | 30 | 21.12.2019 | 12:20 h | Team HaiPro | ![]() | - | | FC Hazard | 4 - 5 (SO) | |
|
7 | 35 | 03.01.2020 | 20:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Xamk | 6 - 9 | |
|
7 | 36 | 03.01.2020 | 21:20 h | Team X | ![]() | - | | Team HaiPro | 4 - 5 (SO) | |
|
8 | 38 | 17.01.2020 | 18:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | FC Hazard | 1 - 7 | |
|
8 | 40 | 17.01.2020 | 20:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Weikkoset | 5 - 6 | |
|
9 | 45 | 22.01.2020 | 21:20 h | Team X | ![]() | - | | Team HaiPro | 6 - 2 | |
|
10 | 48 | 29.01.2020 | 21:20 h | SC Viivelähtö | ![]() | - | | Team HaiPro | 5 - 4 | |
|
12 | 56 | 21.02.2020 | 18:40 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Team HaiPro | 1 - 7 | |
|
12 | 58 | 21.02.2020 | 20:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | MPU | 3 - 5 | |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |





