| 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS - B-LOHKO |
| Otteluohjelma: Team HaiPro |
| MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 20.09.2019 | 18:40 h | Weikkoset | ![]() | - | | Team HaiPro | 3 - 4 | |
|
2 | 20.09.2019 | 20:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 3 - 8 | |
|
7 | 09.10.2019 | 20:00 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Team HaiPro | 8 - 2 | |
|
10 | 18.10.2019 | 20:40 h | SB Canaria | ![]() | - | | Team HaiPro | 7 - 1 | |
|
10 | 18.10.2019 | 21:20 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Team KalU | 2 - 9 | |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |




