2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Team Info - Minttusilmät
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2020-2021 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | A-LOHKO | 5 | 7 | 4 | 1/0/5 | 25:68 | 18 |
2024-2025 | 2024-2025 SALIBANDY | DIVARI | 4 | 4 | 7 | 2/0/1 | 25:13 | 18 | |
2024-2025 | 2023-2024 SALIBANDY | TASONMITTAUS | B-Lohko | 4 | 5 | 6 | 2/0/3 | 24:39 | 17 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 31:15 | 15 | |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA | 9 | 24 | 29 | 10/0/14 | 102:146 | 15 | |
2022-2023 | 2022-2023 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 4 | 14 | 14 | 5/0/9 | 34:66 | 17 |
2022-2023 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | A-Lohko | 7 | 6 | 2 | 1/0/5 | 12:43 | 17 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 6 | 12 | 5 | 1/0/9 | 31:78 | 19 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | A LOHKO | 7 | 6 | 2 | 0/0/4 | 16:37 | 15 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |