| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
Maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 12 |
| 2 | Aatu Paakkari | FC Hazard | 9 |
| 3 | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 7 |
| 4 | Roope Luotinen | Minttusilmät | 6 |
| - | Mikko Toivanen | Joukkue | 6 |
| - | Ville Valjakka | Joukkue | 6 |
| - | Antti Savolainen | MAHL | 6 |
| 8 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 5 |
| - | Niko Kauppinen | Pöyryn Pantterit | 5 |
| - | Joonas Pietikäinen | Minttusilmät | 5 |
| - | Lari Valtanen | Minttusilmät | 5 |
| - | Janne Lamberg | FC Hazard | 5 |
| - | Teemu Kokko | Weikkoset | 5 |
| - | Pekko Turkki | Weikkoset | 5 |
| - | Petro Pulkkinen | Xamk | 5 |
| - | Pasi Rikkonen | Huru-Ukot | 5 |
| 17 | Sonja Syrjäläinen | Pöyryn Pantterit | 4 |
| - | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 4 |
| - | Mikko Ikonen | Joukkue | 4 |
| - | Sami Lindholm | FC Hazard | 4 |
Syötöt
| # | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 8 |
| - | Mikko Ikonen | Joukkue | 8 |
| 3 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 7 |
| - | Tuomas Anttonen | Huru-Ukot | 7 |
| 5 | Ville Valjakka | Joukkue | 6 |
| - | Jussi Sinkko | Joukkue | 6 |
| - | Pasi Pappila | Weikkoset | 6 |
| - | Pekko Turkki | Weikkoset | 6 |
| 9 | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 5 |
| - | Riku Parkkinen | Pöyryn Pantterit | 5 |
| - | Sami Lindholm | FC Hazard | 5 |
| - | Aatu Paakkari | FC Hazard | 5 |
| 13 | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 4 |
| - | Mikko Toivanen | Joukkue | 4 |
| - | Janne Lamberg | FC Hazard | 4 |
| - | Miro Hämynen | Xamk | 4 |
| 17 | Roni Tuukkanen | FB Alapiha | 3 |
| - | Sonja Syrjäläinen | Pöyryn Pantterit | 3 |
| - | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 3 |
| - | Niko Kauppinen | Pöyryn Pantterit | 3 |
Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 19 |
| 2 | Aatu Paakkari | FC Hazard | 14 |
| 3 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 13 |
| 4 | Mikko Ikonen | Joukkue | 12 |
| - | Ville Valjakka | Joukkue | 12 |
| 6 | Pekko Turkki | Weikkoset | 11 |
| 7 | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 10 |
| - | Mikko Toivanen | Joukkue | 10 |
| - | Pasi Pappila | Weikkoset | 10 |
| - | Tuomas Anttonen | Huru-Ukot | 10 |
| 11 | Roope Luotinen | Minttusilmät | 9 |
| - | Jussi Sinkko | Joukkue | 9 |
| - | Sami Lindholm | FC Hazard | 9 |
| - | Janne Lamberg | FC Hazard | 9 |
| 15 | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 8 |
| - | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 8 |
| - | Riku Parkkinen | Pöyryn Pantterit | 8 |
| - | Niko Kauppinen | Pöyryn Pantterit | 8 |
| - | Lari Valtanen | Minttusilmät | 8 |
| - | Antti Savolainen | MAHL | 8 |
Jäähyt
| # | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
|---|---|---|---|
| 1 | Juho Purhonen | Huru-Ukot | 4 |
| 2 | Tomi Vuohensalo | FB Alapiha | 2 |
| - | Lasse Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 2 |
| - | Matti Perälä | FC Hazard | 2 |
| - | Juho Murtonen | MAHL | 2 |
| - | Elmo Pippuri | FB Alapiha | 2 |
YV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Niko Kauppinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Roope Luotinen | Minttusilmät | 1 |
| - | Artturi Foudila | Minttusilmät | 1 |
| - | Antti Savolainen | MAHL | 1 |
| - | Henri Hyyryläinen | MAHL | 1 |
AV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
|---|