| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
Maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 24 |
| 2 | Mikko Ikonen | Joukkue | 20 |
| - | Aatu Paakkari | FC Hazard | 20 |
| 4 | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 16 |
| - | Ville Valjakka | Joukkue | 16 |
| 6 | Pekko Turkki | Weikkoset | 15 |
| - | Pasi Rikkonen | Huru-Ukot | 15 |
| 8 | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 14 |
| - | Nestori Kuusisto | Joukkue | 14 |
| 10 | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 13 |
| - | Santeri Tiirikainen | Pöyryn Pantterit | 13 |
| - | Roope Luotinen | Minttusilmät | 13 |
| - | Valtteri Vänskä | Joukkue | 13 |
| - | Juho Purhonen | Huru-Ukot | 13 |
| - | Tommi Akkanen | Huru-Ukot | 13 |
| 16 | Sonja Syrjäläinen | Pöyryn Pantterit | 12 |
| - | Sami Lindholm | FC Hazard | 12 |
| - | Petro Pulkkinen | Xamk | 12 |
| 19 | Janne Lamberg | FC Hazard | 11 |
| - | Miro Hämynen | Xamk | 11 |
Syötöt
| # | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Valjakka | Joukkue | 25 |
| 2 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 18 |
| 3 | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 16 |
| - | Pekko Turkki | Weikkoset | 16 |
| - | Tommi Akkanen | Huru-Ukot | 16 |
| 6 | Juho Peltoranta | Pöyryn Pantterit | 15 |
| 7 | Aatu Paakkari | FC Hazard | 14 |
| 8 | Janne Lamberg | FC Hazard | 13 |
| - | Nestori Paldanius | Joukkue | 13 |
| 10 | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 12 |
| - | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 12 |
| - | Mikko Ikonen | Joukkue | 12 |
| - | Jussi Sinkko | Joukkue | 12 |
| - | Pasi Pappila | Weikkoset | 12 |
| 15 | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 11 |
| - | Valtteri Vänskä | Joukkue | 11 |
| - | Markus Paukkala | Huru-Ukot | 11 |
| 18 | Sami Lindholm | FC Hazard | 10 |
| - | Miro Hämynen | Xamk | 10 |
| - | Petro Pulkkinen | Xamk | 10 |
Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 42 |
| 2 | Ville Valjakka | Joukkue | 41 |
| 3 | Aatu Paakkari | FC Hazard | 34 |
| 4 | Mikko Ikonen | Joukkue | 32 |
| 5 | Pekko Turkki | Weikkoset | 31 |
| 6 | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 30 |
| 7 | Tommi Akkanen | Huru-Ukot | 29 |
| 8 | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 28 |
| 9 | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 24 |
| - | Valtteri Vänskä | Joukkue | 24 |
| - | Janne Lamberg | FC Hazard | 24 |
| 12 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 22 |
| - | Sami Lindholm | FC Hazard | 22 |
| - | Pasi Pappila | Weikkoset | 22 |
| - | Petro Pulkkinen | Xamk | 22 |
| - | Pasi Rikkonen | Huru-Ukot | 22 |
| 17 | Miro Hämynen | Xamk | 21 |
| - | Tuomas Anttonen | Huru-Ukot | 21 |
| 19 | Juho Peltoranta | Pöyryn Pantterit | 19 |
| - | Jussi Sinkko | Joukkue | 19 |
Jäähyt
| # | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Waris | Xamk | 4 |
| - | Juho Purhonen | Huru-Ukot | 4 |
| 3 | Tomi Vuohensalo | FB Alapiha | 2 |
| - | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 2 |
| - | Tomi Ripatti | Pöyryn Pantterit | 2 |
| - | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 2 |
| - | Lasse Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 2 |
| - | Toni Kanerva | Minttusilmät | 2 |
| - | Matti Perälä | FC Hazard | 2 |
| - | Mika Löytty | Weikkoset | 2 |
| - | Miro Hämynen | Xamk | 2 |
| - | MAHL | MAHL | 2 |
| - | Juho Murtonen | MAHL | 2 |
| - | Elmo Pippuri | FB Alapiha | 2 |
| - | Markus Kurki | Huru-Ukot | 2 |
| - | Nestori Paldanius | Joukkue | 2 |
| 17 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 1 |
| - | Sami Lindholm | FC Hazard | 1 |
| - | Pasi Rikkonen | Huru-Ukot | 1 |
YV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 2 |
| - | Roope Luotinen | Minttusilmät | 2 |
| 3 | Sonja Syrjäläinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Tomi Ripatti | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Niko Kauppinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Joonas Pietikäinen | Minttusilmät | 1 |
| - | Artturi Foudila | Minttusilmät | 1 |
| - | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 1 |
| - | Ville Valjakka | Joukkue | 1 |
| - | Nestori Kuusisto | Joukkue | 1 |
| - | Jussi Sinkko | Joukkue | 1 |
| - | Antti Savolainen | MAHL | 1 |
| - | Henri Hyyryläinen | MAHL | 1 |
| - | Eetu Hölttä | Minttusilmät | 1 |
| - | Juuso Helttunen | Pöyryn Pantterit | 1 |
AV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Saku Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Toni Kanerva | Minttusilmät | 1 |
| - | Teemu Kärkkäinen | Minttusilmät | 1 |