| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
YV Kerrat
| # | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 2.00 |
| - | Joukkue | Joukkue | 2.00 |
| 3 | Minttusilmät | Minttusilmät | 1.00 |
| - | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1.00 |
| - | MAHL | MAHL | 1.00 |
| 6 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0.00 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 0.00 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0.00 |
| - | Xamk | Xamk | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Minttusilmät | Minttusilmät | 1 |
| - | MAHL | MAHL | 1 |
| 4 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
| - | Joukkue | Joukkue | 0 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
| - | Xamk | Xamk | 0 |
| - | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
Ylivoimaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Minttusilmät | Minttusilmät | 100.00% |
| - | MAHL | MAHL | 100.00% |
| 3 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 50.00% |
| 4 | Joukkue | Joukkue | 0.00% |
| - | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
| - | Joukkue | Joukkue | 1 |
| - | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1 |
| 4 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
| - | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
| - | Xamk | Xamk | 0 |
| - | MAHL | MAHL | 0 |