| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
YV Kerrat
| # | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 4.00 |
| - | Joukkue | Joukkue | 4.00 |
| 3 | Minttusilmät | Minttusilmät | 3.00 |
| 4 | FC Hazard | FC Hazard | 1.00 |
| - | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1.00 |
| - | MAHL | MAHL | 1.00 |
| 7 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0.00 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0.00 |
| - | Xamk | Xamk | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 3 |
| - | Minttusilmät | Minttusilmät | 3 |
| 3 | Joukkue | Joukkue | 2 |
| 4 | MAHL | MAHL | 1 |
| 5 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
| - | Xamk | Xamk | 0 |
| - | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
Ylivoimaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Minttusilmät | Minttusilmät | 100.00% |
| - | MAHL | MAHL | 100.00% |
| 3 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 75.00% |
| 4 | Joukkue | Joukkue | 50.00% |
| 5 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0.00% |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Joukkue | Joukkue | 2 |
| - | Xamk | Xamk | 2 |
| 3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
| - | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 1 |
| - | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1 |
| - | MAHL | MAHL | 1 |
| 8 | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 0 |