| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
Nollapelit
| # | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Nenonen | Joukkue | 3 |
| 2 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 2 |
| 3 | Harto Huikko | Minttusilmät | 1 |
| - | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 1 |
Torjunnat
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Lahtinen | MAHL | 304 |
| 2 | Mika Laitinen | Xamk | 290 |
| 3 | Mika Aalto | Weikkoset | 238 |
| 4 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 218 |
| 5 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 216 |
| 6 | Aatu Nenonen | Joukkue | 208 |
| 7 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 200 |
| 8 | Harto Huikko | Minttusilmät | 148 |
| 9 | Altti Tusa | Minttusilmät | 117 |
| 10 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 115 |
| 11 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 90 |
| 12 | Ville Waris | Xamk | 46 |
| 13 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 25 |
| 14 | Sami Stolt | FC Hazard | 24 |
| 15 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 21 |
| 16 | Roni Koskelin | FC Hazard | 20 |
Laukaukset
| # | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Lahtinen | MAHL | 384 |
| 2 | Mika Laitinen | Xamk | 374 |
| 3 | Mika Aalto | Weikkoset | 306 |
| 4 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 272 |
| 5 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 257 |
| 6 | Aatu Nenonen | Joukkue | 249 |
| 7 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 246 |
| 8 | Harto Huikko | Minttusilmät | 201 |
| 9 | Altti Tusa | Minttusilmät | 150 |
| 10 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 130 |
| 11 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 103 |
| 12 | Ville Waris | Xamk | 52 |
| 13 | Sami Stolt | FC Hazard | 31 |
| 14 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 30 |
| 15 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 26 |
| 16 | Roni Koskelin | FC Hazard | 22 |
Torjuntaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Roni Koskelin | FC Hazard | 90.91% |
| 2 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 88.62% |
| 3 | Ville Waris | Xamk | 88.46% |
| - | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 88.46% |
| 5 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 87.38% |
| 6 | Aatu Nenonen | Joukkue | 83.53% |
| 7 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 83.33% |
| 8 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 80.77% |
| 9 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 79.41% |
| 10 | Jouni Lahtinen | MAHL | 79.17% |
| 11 | Altti Tusa | Minttusilmät | 78.00% |
| 12 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 77.82% |
| 13 | Mika Aalto | Weikkoset | 77.78% |
| 14 | Mika Laitinen | Xamk | 77.54% |
| 15 | Sami Stolt | FC Hazard | 77.42% |
| 16 | Harto Huikko | Minttusilmät | 73.63% |
Päästetyt maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Laitinen | Xamk | 85 |
| 2 | Jouni Lahtinen | MAHL | 80 |
| 3 | Mika Aalto | Weikkoset | 68 |
| 4 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 60 |
| 5 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 57 |
| 6 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 56 |
| 7 | Harto Huikko | Minttusilmät | 54 |
| 8 | Aatu Nenonen | Joukkue | 41 |
| 9 | Altti Tusa | Minttusilmät | 30 |
| 10 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 15 |
| 11 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 13 |
| 12 | Sami Stolt | FC Hazard | 7 |
| 13 | Ville Waris | Xamk | 6 |
| 14 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 5 |
| - | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 5 |
| 16 | Roni Koskelin | FC Hazard | 2 |
Päästettyjen maalien ka
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Lahtinen | MAHL | 5.00 |
| - | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 5.00 |
| 3 | Harto Huikko | Minttusilmät | 4.91 |
| 4 | Mika Laitinen | Xamk | 4.72 |
| 5 | Mika Aalto | Weikkoset | 4.00 |
| 6 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 3.29 |
| 7 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 3.17 |
| 8 | Aatu Nenonen | Joukkue | 2.56 |
| 9 | Altti Tusa | Minttusilmät | 1.88 |
| - | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 1.88 |
| 11 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 1.86 |
| 12 | Sami Stolt | FC Hazard | 1.40 |
| 13 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 0.36 |
| 14 | Ville Waris | Xamk | 0.35 |
| 15 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 0.26 |
| 16 | Roni Koskelin | FC Hazard | 0.25 |