| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
Nollapelit
| # | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 2 |
| - | Aatu Nenonen | Joukkue | 2 |
| 3 | Harto Huikko | Minttusilmät | 1 |
Torjunnat
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Lahtinen | MAHL | 304 |
| 2 | Mika Laitinen | Xamk | 252 |
| 3 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 200 |
| 4 | Mika Aalto | Weikkoset | 194 |
| 5 | Aatu Nenonen | Joukkue | 154 |
| 6 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 137 |
| 7 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 120 |
| 8 | Altti Tusa | Minttusilmät | 117 |
| 9 | Harto Huikko | Minttusilmät | 103 |
| 10 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 76 |
| 11 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 73 |
| 12 | Ville Waris | Xamk | 46 |
| 13 | Sami Stolt | FC Hazard | 24 |
| 14 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 21 |
| 15 | Roni Koskelin | FC Hazard | 20 |
| 16 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 15 |
Laukaukset
| # | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Lahtinen | MAHL | 384 |
| 2 | Mika Laitinen | Xamk | 326 |
| 3 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 257 |
| 4 | Mika Aalto | Weikkoset | 243 |
| 5 | Aatu Nenonen | Joukkue | 185 |
| 6 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 151 |
| 7 | Altti Tusa | Minttusilmät | 150 |
| 8 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 147 |
| 9 | Harto Huikko | Minttusilmät | 140 |
| 10 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 85 |
| 11 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 83 |
| 12 | Ville Waris | Xamk | 52 |
| 13 | Sami Stolt | FC Hazard | 31 |
| 14 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 26 |
| 15 | Roni Koskelin | FC Hazard | 22 |
| 16 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 18 |
Torjuntaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 93.20% |
| 2 | Roni Koskelin | FC Hazard | 90.91% |
| 3 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 89.41% |
| 4 | Ville Waris | Xamk | 88.46% |
| 5 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 87.95% |
| 6 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 83.33% |
| 7 | Aatu Nenonen | Joukkue | 83.24% |
| 8 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 80.77% |
| 9 | Mika Aalto | Weikkoset | 79.84% |
| 10 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 79.47% |
| 11 | Jouni Lahtinen | MAHL | 79.17% |
| 12 | Altti Tusa | Minttusilmät | 78.00% |
| 13 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 77.82% |
| 14 | Sami Stolt | FC Hazard | 77.42% |
| 15 | Mika Laitinen | Xamk | 77.30% |
| 16 | Harto Huikko | Minttusilmät | 73.57% |
Päästetyt maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Lahtinen | MAHL | 80 |
| 2 | Mika Laitinen | Xamk | 75 |
| 3 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 57 |
| 4 | Mika Aalto | Weikkoset | 49 |
| 5 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 42 |
| 6 | Harto Huikko | Minttusilmät | 37 |
| 7 | Aatu Nenonen | Joukkue | 31 |
| - | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 31 |
| 9 | Altti Tusa | Minttusilmät | 30 |
| 10 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 10 |
| 11 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 9 |
| 12 | Sami Stolt | FC Hazard | 7 |
| 13 | Ville Waris | Xamk | 6 |
| 14 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 5 |
| 15 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 3 |
| 16 | Roni Koskelin | FC Hazard | 2 |
Päästettyjen maalien ka
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 5.25 |
| 2 | Jouni Lahtinen | MAHL | 5.00 |
| 3 | Mika Laitinen | Xamk | 4.69 |
| 4 | Harto Huikko | Minttusilmät | 4.11 |
| 5 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 3.56 |
| 6 | Mika Aalto | Weikkoset | 3.50 |
| - | Sami Stolt | FC Hazard | 3.50 |
| 8 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 2.82 |
| 9 | Aatu Nenonen | Joukkue | 2.58 |
| 10 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 2.00 |
| 11 | Altti Tusa | Minttusilmät | 1.88 |
| 12 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 1.50 |
| 13 | Aleksi Lamberg | Pöyryn Pantterit | 0.50 |
| 14 | Ville Waris | Xamk | 0.40 |
| 15 | Roni Koskelin | FC Hazard | 0.25 |
| 16 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 0.19 |