| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
Nollapelit
| # | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
| - | Harto Huikko | Minttusilmät | 1 |
| - | Aatu Nenonen | Joukkue | 1 |
Torjunnat
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Laitinen | Xamk | 101 |
| 2 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 98 |
| 3 | Jouni Lahtinen | MAHL | 94 |
| 4 | Mika Aalto | Weikkoset | 76 |
| 5 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 62 |
| 6 | Harto Huikko | Minttusilmät | 51 |
| 7 | Aatu Nenonen | Joukkue | 47 |
| 8 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 40 |
| 9 | Altti Tusa | Minttusilmät | 37 |
| 10 | Sami Stolt | FC Hazard | 24 |
| 11 | Roni Koskelin | FC Hazard | 20 |
| 12 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 19 |
| 13 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 15 |
Laukaukset
| # | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Laitinen | Xamk | 131 |
| 2 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 125 |
| 3 | Jouni Lahtinen | MAHL | 123 |
| 4 | Mika Aalto | Weikkoset | 95 |
| 5 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 81 |
| 6 | Harto Huikko | Minttusilmät | 67 |
| 7 | Aatu Nenonen | Joukkue | 57 |
| 8 | Altti Tusa | Minttusilmät | 49 |
| 9 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 45 |
| 10 | Sami Stolt | FC Hazard | 31 |
| 11 | Roni Koskelin | FC Hazard | 22 |
| 12 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 20 |
| 13 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 18 |
Torjuntaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 95.00% |
| 2 | Roni Koskelin | FC Hazard | 90.91% |
| 3 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 88.89% |
| 4 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 83.33% |
| 5 | Aatu Nenonen | Joukkue | 82.46% |
| 6 | Mika Aalto | Weikkoset | 80.00% |
| 7 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 78.40% |
| 8 | Sami Stolt | FC Hazard | 77.42% |
| 9 | Mika Laitinen | Xamk | 77.10% |
| 10 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 76.54% |
| 11 | Jouni Lahtinen | MAHL | 76.42% |
| 12 | Harto Huikko | Minttusilmät | 76.12% |
| 13 | Altti Tusa | Minttusilmät | 75.51% |
Päästetyt maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Laitinen | Xamk | 30 |
| 2 | Jouni Lahtinen | MAHL | 29 |
| 3 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 27 |
| 4 | Mika Aalto | Weikkoset | 19 |
| - | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 19 |
| 6 | Harto Huikko | Minttusilmät | 16 |
| 7 | Altti Tusa | Minttusilmät | 12 |
| 8 | Aatu Nenonen | Joukkue | 10 |
| 9 | Sami Stolt | FC Hazard | 7 |
| 10 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 5 |
| 11 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 3 |
| 12 | Roni Koskelin | FC Hazard | 2 |
| 13 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
Päästettyjen maalien ka
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Laitinen | Xamk | 5.00 |
| 2 | Jouni Lahtinen | MAHL | 4.83 |
| 3 | Sami Stolt | FC Hazard | 3.50 |
| 4 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 3.38 |
| 5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 3.20 |
| 6 | Mika Aalto | Weikkoset | 3.17 |
| - | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 3.17 |
| 8 | Aatu Nenonen | Joukkue | 2.50 |
| 9 | Antti Pänkäläinen | Pöyryn Pantterit | 1.67 |
| 10 | Altti Tusa | Minttusilmät | 1.50 |
| 11 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 0.50 |
| - | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 0.50 |
| - | Roni Koskelin | FC Hazard | 0.50 |