| 2025-2026 | JÄÄKIEKKO LIIGA |
| TILASTO: Properties |
Maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sampsa Huoponen | HC Konkurssi | 22 |
| 2 | Toni Paakkunainen | HC Hämminki | 18 |
| 3 | Leevi Kukkasniemi | HC Konkurssi | 16 |
| 4 | Arttu Putkinen | HC Hämminki | 14 |
| - | Jari Lepistö | Lepakkoketut | 14 |
| 6 | Juuso Viljakainen | HC Hämminki | 12 |
| - | Pauli Homan | Lepakkoketut | 12 |
| 8 | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 11 |
| - | Teemu Lampinen | HC Hämminki | 11 |
| 10 | Niklas Kurvinen | Bar DOM | 10 |
| - | Niko Kauppinen | HC Konkurssi | 10 |
| - | Alexi Hurri | HC Hämminki | 10 |
| - | Aleksi Kakriainen | HC Hämminki | 10 |
| 14 | Jarmo Tolvanen | HC Alapiha | 9 |
| - | Joona Hassinen | HC Hämminki | 9 |
| 16 | Malek Bouchia | HC Konkurssi | 8 |
| 17 | BAR DOM | Bar DOM | 7 |
| - | Joonas Uimonen | Bar DOM | 7 |
| - | HC Konkurssi | HC Konkurssi | 7 |
| - | Jonne Pulkkinen | HC Konkurssi | 7 |
Syötöt
| # | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Lampinen | HC Hämminki | 29 |
| 2 | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 26 |
| 3 | Sampsa Huoponen | HC Konkurssi | 24 |
| 4 | Toni Pulkkinen | HC Hämminki | 22 |
| - | Toni Paakkunainen | HC Hämminki | 22 |
| 6 | Leevi Kukkasniemi | HC Konkurssi | 21 |
| 7 | Niko Kauppinen | HC Konkurssi | 16 |
| - | Arttu Putkinen | HC Hämminki | 16 |
| - | Juuso Viljakainen | HC Hämminki | 16 |
| 10 | Kasper Laakso | HC Konkurssi | 13 |
| - | Pauli Homan | Lepakkoketut | 13 |
| 12 | Artturi Foudila | HC Hämminki | 12 |
| - | Aarne Räsänen | HC Hämminki | 12 |
| - | Tuomas Miettinen | Lepakkoketut | 12 |
| 15 | Lassi Nevanoja | HC Konkurssi | 11 |
| - | Jari Lepistö | Lepakkoketut | 11 |
| - | Ville Lampinen | Lepakkoketut | 11 |
| 18 | Otto Junnonen | HC Nukkumatti | 10 |
| - | Joonas Uimonen | Bar DOM | 10 |
| - | Aleksi Kakriainen | HC Hämminki | 10 |
Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Sampsa Huoponen | HC Konkurssi | 46 |
| 2 | Teemu Lampinen | HC Hämminki | 40 |
| - | Toni Paakkunainen | HC Hämminki | 40 |
| 4 | Leevi Kukkasniemi | HC Konkurssi | 37 |
| - | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 37 |
| 6 | Arttu Putkinen | HC Hämminki | 30 |
| 7 | Juuso Viljakainen | HC Hämminki | 28 |
| 8 | Toni Pulkkinen | HC Hämminki | 27 |
| 9 | Niko Kauppinen | HC Konkurssi | 26 |
| 10 | Jari Lepistö | Lepakkoketut | 25 |
| - | Pauli Homan | Lepakkoketut | 25 |
| 12 | Aleksi Kakriainen | HC Hämminki | 20 |
| 13 | Artturi Foudila | HC Hämminki | 19 |
| 14 | Kasper Laakso | HC Konkurssi | 18 |
| 15 | Joonas Uimonen | Bar DOM | 17 |
| - | Lassi Nevanoja | HC Konkurssi | 17 |
| - | Henri Valkonen | HC Hämminki | 17 |
| 18 | Joona Hassinen | HC Hämminki | 16 |
| 19 | Joona Salo | HC Alapiha | 15 |
| - | Pekka Ruuth | Bar DOM | 15 |
Jäähyt
| # | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kokko | HC Alapiha | 6 |
| - | Elmo Pippuri | HC Nukkumatti | 6 |
| - | Janne Kansanoja | Bar DOM | 6 |
| - | Jussi Paasonen | Lepakkoketut | 6 |
| 5 | Ville Haapanen | HC Alapiha | 4 |
| - | Arttu Heikkilä | HC Alapiha | 4 |
| - | Jukka Hynninen | HC Alapiha | 4 |
| - | Jesse Manninen | HC Alapiha | 4 |
| - | Juha Rautio | HC Alapiha | 4 |
| - | Joonas Uimonen | Bar DOM | 4 |
| - | Pekka Ruuth | Bar DOM | 4 |
| - | Tero Montonen | Bar DOM | 4 |
| - | Kasper Laakso | HC Konkurssi | 4 |
| - | Leevi Kukkasniemi | HC Konkurssi | 4 |
| - | Sampsa Huoponen | HC Konkurssi | 4 |
| - | Taneli Häkkinen | HC Konkurssi | 4 |
| - | Olli Kilpeläinen | HC Konkurssi | 4 |
| - | Teemu Lampinen | HC Hämminki | 4 |
| - | Jesse Matiskainen | HC Hämminki | 4 |
| - | Arttu Putkinen | HC Hämminki | 4 |
YV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Lampinen | HC Hämminki | 4 |
| - | Juuso Viljakainen | HC Hämminki | 4 |
| 3 | Sampsa Huoponen | HC Konkurssi | 3 |
| - | Aleksi Kakriainen | HC Hämminki | 3 |
| - | Arttu Putkinen | HC Hämminki | 3 |
| - | Heikki Honkanen | HC Hämminki | 3 |
| - | Joona Hassinen | HC Hämminki | 3 |
| 8 | Olli Karhu | HC Alapiha | 2 |
| - | Aku Kaipainen | Bar DOM | 2 |
| - | Kasper Laakso | HC Konkurssi | 2 |
| - | Leevi Kukkasniemi | HC Konkurssi | 2 |
| - | Alexi Hurri | HC Hämminki | 2 |
| - | Juuso Liutu | HC Hämminki | 2 |
| - | Toni Pulkkinen | HC Hämminki | 2 |
| - | Henri Valkonen | HC Hämminki | 2 |
| - | Jonne Palm | HC Hämminki | 2 |
| - | Toni Paakkunainen | HC Hämminki | 2 |
| - | Jere Liikanen | Sammuneet Tähdet | 2 |
| 19 | Arttu Heikkilä | HC Alapiha | 1 |
| - | Kai Kokko | HC Alapiha | 1 |
AV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tolvanen | HC Alapiha | 2 |
| 2 | Ville Haapanen | HC Alapiha | 1 |
| - | Pauli Levokari | HC Alapiha | 1 |
| - | Joona Salo | HC Alapiha | 1 |
| - | Kai Tillanen | HC Alapiha | 1 |
| - | Joonas Uimonen | Bar DOM | 1 |
| - | Oscar Frisk | Bar DOM | 1 |
| - | Sampsa Huoponen | HC Konkurssi | 1 |
| - | Malek Bouchia | HC Konkurssi | 1 |
| - | Niko Mustakallio | S:t Michels IF | 1 |
| - | Miro Valjakka | S:t Michels IF | 1 |
| - | Niki Alen | S:t Michels IF | 1 |
| - | Konsta Hakkarainen | S:t Michels IF | 1 |
| - | Teemu Öster | Lepakkoketut | 1 |
| - | Mika Kursi | Lepakkoketut | 1 |
| - | Alvar Haidak | Lepakkoketut | 1 |
| - | Marko Tuhkalainen | Lepakkoketut | 1 |
| - | Kari Kinnunen | Bar DOM | 1 |
| - | Miikka Hakala | HC Alapiha | 1 |


