| 2025 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
| TILASTO: Properties |
Maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Leevi Knaapinen | FC Probba | 20 |
| 2 | Nicholas Waren | FC Probba | 16 |
| 3 | Vili Ojanen | Kontu | 15 |
| 4 | Väinö Matilainen | Jarin Kerho | 14 |
| 5 | Leo Heimonen | Kontu | 13 |
| 6 | Hawbir Jalal | Wilmert | 12 |
| 7 | Riku Piispa | Jarin Kerho | 11 |
| 8 | Kasanji Ngoie | FC Probba | 9 |
| - | Aleksi Lamberg | MAHL | 9 |
| - | Mikko Toivanen | MAHL | 9 |
| - | Oskari Pohjalainen | KNP | 9 |
| - | Mikko Suihkonen | Jarin Kerho | 9 |
| 13 | Markus Rouhesmaa | FC Probba | 8 |
| - | Miro Valjakka | FC MYRY | 8 |
| - | Lassi Hytinkoski | Lähemäki Bar | 8 |
| - | Jaakko Mesiäinen | MAHL | 8 |
| - | Elias Sinkko | KNP | 8 |
| - | Jarmo Orava | Jarin Kerho | 8 |
| 19 | Ilhan Dag | Wilmert | 6 |
| - | Raine Koste | Otavan Viesti | 6 |
Keltaiset kortit
| # | Pelaaja | Joukkue | Keltaiset kortit |
|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Hämäläinen | FC MYRY | 2 |
| 2 | Jussi Haapalainen | Otavan Viesti | 1 |
| - | Santeri De Boer | Otavan Viesti | 1 |
| - | Markus Rouhesmaa | FC Probba | 1 |
| - | Otto Hoikkala | FC Probba | 1 |
| - | Kasanji Ngoie | FC Probba | 1 |
| - | Oskari Pilkama | FC Probba | 1 |
| - | Randhawa Avtar | FC MYRY | 1 |
| - | Atte Santapukki | Lähemäki Bar | 1 |
| - | Vili Ojanen | Kontu | 1 |
| - | Leo Heimonen | Kontu | 1 |
| - | Iiwari Torkkeli | Kontu | 1 |
| - | Jarmo Orava | Jarin Kerho | 1 |
| - | Roope Luotinen | FC Alapiha | 1 |
Punaiset kortit
| # | Pelaaja | Joukkue | Punaiset kortit |
|---|
Nollapelit
| # | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Muinonen | Jarin Kerho | 7 |
| 2 | Alex Schönach | FC Probba | 4 |
| 3 | Salim Al-Hardanee | Wilmert | 2 |
| - | Jouni Lahtinen | Lähemäki Bar | 2 |
| - | Antti Pajunen | MAHL | 2 |
| - | Jaakko Kinni | KNP | 2 |
| 7 | Aatu Nenonen | MAHL | 1 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Jarin Kerho |
18 | 49 |
| 2 |
FC Probba |
18 | 45 |
| 3 |
MAHL |
18 | 44 |
| 4 |
KNP |
18 | 29 |
| 5 |
Kontu |
18 | 28 |
| 6 |
FC MYRY |
18 | 20 |
| 7 |
Lähemäki Bar |
18 | 17 |
| 8 |
Wilmert |
18 | 16 |
| 9 |
Otavan Viesti |
18 | 10 |
| 10 |
FC Alapiha |
18 | 4 |