2024-2025 SALIBANDY | DIVARI |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1.00 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1.00 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1.00 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 1.00 |
5 | Minttusilmät | Minttusilmät | 0.00 |
- | Xamk | Xamk | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1 |
3 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
- | Xamk | Xamk | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 100.00% |
- | FB Alapiha | FB Alapiha | 100.00% |
3 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0.00% |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 1 |
3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
- | Xamk | Xamk | 0 |