2024-2025 SALIBANDY | DIVARI |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | FB Alapiha | 4.00 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 4.00 |
3 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 3.00 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 3.00 |
5 | Xamk | Xamk | 2.00 |
6 | Weikkoset | Weikkoset | 1.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Minttusilmät | Minttusilmät | 3 |
2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 2 |
3 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1 |
4 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
- | Xamk | Xamk | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Minttusilmät | Minttusilmät | 75.00% |
2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 50.00% |
3 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 33.33% |
4 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0.00% |
- | Xamk | Xamk | 0.00% |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 4 |
2 | Minttusilmät | Minttusilmät | 2 |
3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
4 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
- | Xamk | Xamk | 0 |