2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Tino Mutka | SB SiPa | 10 |
2 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 9 |
3 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 5 |
4 | Nestori Kuusisto | Joukkue | 4 |
- | Mikko Luukkonen | Joukkue | 4 |
- | Jukka-Pekka Kimari | Löysä | 4 |
- | Mikko Toivanen | Löysä | 4 |
8 | Eetu Lahtinen | Löysä | 3 |
- | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 3 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 3 |
- | Riku Parkkinen | Team A-H-M-A | 3 |
12 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 2 |
- | Taneli Häkkinen | Joukkue | 2 |
- | Kai Kellman | Löysä | 2 |
- | Valtteri Vänskä | Löysä | 2 |
- | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Tomi Vuohensalo | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Akseli Mast | SB SiPa | 2 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 2 |
- | Jari Purovirta | Team A-H-M-A | 2 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 6 |
- | Jari Purovirta | Team A-H-M-A | 6 |
3 | Aleksi Lamberg | SB SiPa | 5 |
4 | Jere Liukkonen | Joukkue | 4 |
- | Valtteri Vänskä | Löysä | 4 |
6 | Kai Kellman | Löysä | 3 |
- | Timo Säynäjoki | Löysä | 3 |
- | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 3 |
- | Eetu Hölttä | SB SiPa | 3 |
- | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 3 |
11 | Matti Björninen | Löysä | 2 |
- | Jukka-Pekka Kimari | Löysä | 2 |
- | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Santeri Tiirikainen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Juho Kallio | SB SiPa | 2 |
- | Juho Murtonen | SB SiPa | 2 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 2 |
18 | Taneli Huttunen | FC Hazard | 1 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 1 |
- | Sami Lindholm | FC Hazard | 1 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 11 |
2 | Tino Mutka | SB SiPa | 10 |
3 | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 9 |
4 | Jari Purovirta | Team A-H-M-A | 8 |
5 | Jukka-Pekka Kimari | Löysä | 6 |
- | Valtteri Vänskä | Löysä | 6 |
- | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 6 |
- | Aleksi Lamberg | SB SiPa | 6 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 6 |
10 | Kai Kellman | Löysä | 5 |
- | Mikko Toivanen | Löysä | 5 |
12 | Nestori Kuusisto | Joukkue | 4 |
- | Jere Liukkonen | Joukkue | 4 |
- | Mikko Luukkonen | Joukkue | 4 |
- | Eetu Lahtinen | Löysä | 4 |
- | Timo Säynäjoki | Löysä | 4 |
- | Eetu Hölttä | SB SiPa | 4 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 4 |
19 | Taneli Häkkinen | Joukkue | 3 |
- | Juho Kallio | SB SiPa | 3 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|