2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Eetu Kurri | Löysä | 25 |
- | Aleksi Mutanen | Joukkue | 25 |
3 | Kai Kellman | Löysä | 21 |
- | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 21 |
5 | Karri Häkkinen | Joukkue | 20 |
- | Mikko Toivanen | Löysä | 20 |
7 | Tino Mutka | SB SiPa | 19 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 19 |
9 | Jussi Sinkko | Team A-H-M-A | 18 |
10 | Timo Säynäjoki | Löysä | 15 |
11 | Nestori Kuusisto | Joukkue | 14 |
12 | Jere Liukkonen | Joukkue | 13 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 13 |
14 | Ville Valjakka | Joukkue | 12 |
15 | Aatu Paakkari | FC Hazard | 10 |
- | Esa Vänttinen | Löysä | 10 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 10 |
18 | Jukka-Pekka Kimari | Löysä | 9 |
- | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 9 |
20 | Riku Parkkinen | Team A-H-M-A | 8 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Timo Säynäjoki | Löysä | 23 |
2 | Karri Häkkinen | Joukkue | 22 |
3 | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 18 |
4 | Ville Valjakka | Joukkue | 16 |
- | Kai Kellman | Löysä | 16 |
6 | Eetu Kurri | Löysä | 14 |
7 | Jerry Vuorinen | Löysä | 12 |
- | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 12 |
9 | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 11 |
10 | Jere Liukkonen | Joukkue | 10 |
- | Eetu Hölttä | SB SiPa | 10 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 10 |
13 | Taneli Häkkinen | Joukkue | 9 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 9 |
- | Matti Björninen | Löysä | 9 |
- | Eetu Lahtinen | Löysä | 9 |
- | Mikko Toivanen | Löysä | 9 |
- | Aleksi Mutanen | Joukkue | 9 |
19 | Valtteri Vänskä | Löysä | 8 |
- | Aleksi Lamberg | SB SiPa | 8 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Karri Häkkinen | Joukkue | 42 |
2 | Eetu Kurri | Löysä | 39 |
3 | Timo Säynäjoki | Löysä | 38 |
4 | Kai Kellman | Löysä | 37 |
5 | Aleksi Mutanen | Joukkue | 34 |
6 | Mikko Toivanen | Löysä | 29 |
7 | Ville Valjakka | Joukkue | 28 |
8 | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 26 |
9 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 25 |
10 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 24 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 24 |
12 | Jere Liukkonen | Joukkue | 23 |
- | Jussi Sinkko | Team A-H-M-A | 23 |
14 | Tino Mutka | SB SiPa | 21 |
15 | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 20 |
16 | Olli Matilainen | Pöyryn Pantterit | 19 |
17 | Jerry Vuorinen | Löysä | 18 |
18 | Nestori Kuusisto | Joukkue | 17 |
19 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 16 |
- | Jukka-Pekka Kimari | Löysä | 16 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 4 |
2 | Juho Ripatti | Team A-H-M-A | 3 |
3 | FC Hazard | FC Hazard | 2 |
- | Roni Koskelin | FC Hazard | 2 |
- | Taneli Häkkinen | Joukkue | 2 |
- | Jerry Vuorinen | Löysä | 2 |
7 | Juho Peltoranta | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Lasse Pulkkinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Santeri Tiirikainen | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Antti Parkkinen | Team A-H-M-A | 1 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juho Peltoranta | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Kalle Savolainen | Pöyryn Pantterit | 2 |
3 | Jere Liukkonen | Joukkue | 1 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 1 |
- | Saku Purhonen | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Eetu Hölttä | SB SiPa | 1 |
- | Jussi Lepistö | SB SiPa | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 1 |