| 2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
| TILASTO: Properties |
YV Kerrat
| # | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 4.00 |
| 2 | SB SiPa | SB SiPa | 3.00 |
| - | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 3.00 |
| 4 | FC Hazard | FC Hazard | 1.00 |
| - | Joukkue | Joukkue | 1.00 |
| 6 | Löysä | Löysä | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 3 |
| 2 | Joukkue | Joukkue | 1 |
| - | SB SiPa | SB SiPa | 1 |
| 4 | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
| - | Löysä | Löysä | 0 |
| - | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
Ylivoimaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Joukkue | Joukkue | 100.00% |
| 2 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 75.00% |
| 3 | SB SiPa | SB SiPa | 33.33% |
| 4 | FC Hazard | FC Hazard | 0.00% |
| - | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Hazard | FC Hazard | 2 |
| 2 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 1 |
| 3 | Joukkue | Joukkue | 0 |
| - | Löysä | Löysä | 0 |
| - | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
| - | SB SiPa | SB SiPa | 0 |