2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 2.00 |
- | Joukkue | Joukkue | 2.00 |
- | FC Hazard | FC Hazard | 2.00 |
4 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1.00 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1.00 |
- | Löysä | Löysä | 1.00 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1.00 |
8 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0.00 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0.00 |
- | SB SiPa | SB SiPa | 0.00 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1 |
3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
- | SB SiPa | SB SiPa | 0 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0 |
- | Joukkue | Joukkue | 0 |
- | Löysä | Löysä | 0 |
- | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 100.00% |
2 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 50.00% |
3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0.00% |
- | FC Hazard | FC Hazard | 0.00% |
- | Löysä | Löysä | 0.00% |
- | Joukkue | Joukkue | 0.00% |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
- | SB SiPa | SB SiPa | 1 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1 |
- | FC Hazard | FC Hazard | 1 |
5 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
- | Joukkue | Joukkue | 0 |
- | Löysä | Löysä | 0 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |