| 2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
| TILASTO: Properties |
YV Kerrat
| # | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 2.00 |
| - | Joukkue | Joukkue | 2.00 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 2.00 |
| 4 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1.00 |
| - | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1.00 |
| - | Löysä | Löysä | 1.00 |
| - | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1.00 |
| 8 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0.00 |
| - | Minttusilmät | Minttusilmät | 0.00 |
| - | SB SiPa | SB SiPa | 0.00 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1 |
| - | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1 |
| 3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
| - | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
| - | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
| - | SB SiPa | SB SiPa | 0 |
| - | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0 |
| - | Joukkue | Joukkue | 0 |
| - | Löysä | Löysä | 0 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
Ylivoimaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 100.00% |
| 2 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 50.00% |
| 3 | FC Hazard | FC Hazard | 0.00% |
| - | Löysä | Löysä | 0.00% |
| - | Joukkue | Joukkue | 0.00% |
| - | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0.00% |
| - | FB Alapiha | FB Alapiha | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
| - | SB SiPa | SB SiPa | 1 |
| - | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1 |
| - | FC Hazard | FC Hazard | 1 |
| 5 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
| - | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
| - | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
| - | Joukkue | Joukkue | 0 |
| - | Löysä | Löysä | 0 |
| - | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
| - | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | 8 | 21 |
| 2 | Joukkue | 6 | 15 |
| 3 | FC Hazard | 6 | 12 |
| 4 | Huru-Ukot | 6 | 12 |
| 5 | Weikkoset | 6 | 12 |
| 6 | Minttusilmät | 8 | 9 |
| 7 | FB Alapiha | 8 | 6 |
| 8 | Xamk | 6 | 3 |
| 9 | MAHL | 6 | 0 |