2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Eetu Kurri | Löysä | 13 |
2 | Timo Säynäjoki | Löysä | 9 |
3 | Tino Mutka | SB SiPa | 8 |
- | Henri Paavilainen | Joukkue | 8 |
5 | Ville Valjakka | Joukkue | 7 |
- | Veikko Peltonen | Weikkoset | 7 |
- | Santeri Tiirikainen | Pöyryn Pantterit | 7 |
8 | Markus Viljakainen | Huru-Ukot | 6 |
- | Jesse Saalasti | Minttusilmät | 6 |
- | Esa Vänttinen | Löysä | 6 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 6 |
12 | Pasi Rikkonen | Huru-Ukot | 5 |
- | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 5 |
- | Antti Parkkinen | Team A-H-M-A | 5 |
- | Artturi Foudila | Minttusilmät | 5 |
- | Ville Neuvonen | SC Viivelähtö | 5 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 5 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 5 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 5 |
20 | Tommi Akkanen | Huru-Ukot | 4 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Timo Säynäjoki | Löysä | 10 |
2 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 7 |
- | Eetu Kurri | Löysä | 7 |
4 | Markus Viljakainen | Huru-Ukot | 6 |
- | Teemu Kärkkäinen | Minttusilmät | 6 |
- | Juho Peltoranta | Pöyryn Pantterit | 6 |
7 | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 5 |
- | Akseli Mast | SB SiPa | 5 |
- | Ville Valjakka | Joukkue | 5 |
10 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 4 |
- | Joonas Pietikäinen | Minttusilmät | 4 |
- | Roni Kiuru | Minttusilmät | 4 |
- | Eetu Hölttä | SB SiPa | 4 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 4 |
- | Miro Hämynen | Xamk | 4 |
- | Taneli Häkkinen | Joukkue | 4 |
- | Miika Maczulskij | Löysä | 4 |
- | Valtteri Vänskä | Löysä | 4 |
- | Eetu Lahtinen | Löysä | 4 |
- | Kai Kellman | Löysä | 4 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Eetu Kurri | Löysä | 20 |
2 | Timo Säynäjoki | Löysä | 19 |
3 | Markus Viljakainen | Huru-Ukot | 12 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 12 |
- | Ville Valjakka | Joukkue | 12 |
6 | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 10 |
7 | Tino Mutka | SB SiPa | 9 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 9 |
- | Henri Paavilainen | Joukkue | 9 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 9 |
11 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 8 |
- | Jesse Saalasti | Minttusilmät | 8 |
- | Eetu Hölttä | SB SiPa | 8 |
- | Akseli Mast | SB SiPa | 8 |
- | Teemu Kärkkäinen | Minttusilmät | 8 |
- | Kai Kellman | Löysä | 8 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 8 |
- | Veikko Peltonen | Weikkoset | 8 |
- | Santeri Tiirikainen | Pöyryn Pantterit | 8 |
20 | Tommi Akkanen | Huru-Ukot | 7 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Aapo Kuokkanen | SB SiPa | 24 |
2 | Timo Hämäläinen | SB SiPa | 4 |
3 | Antti Parkkinen | Team A-H-M-A | 2 |
- | Toni Kanerva | Minttusilmät | 2 |
- | SB SiPa | SB SiPa | 2 |
- | Juho Murtonen | SB SiPa | 2 |
- | Tuomas Reijonen | Xamk | 2 |
- | Jaakko Mesiäinen | FB Alapiha | 2 |
- | Valtteri Vänskä | Löysä | 2 |
- | Eetu Lahtinen | Löysä | 2 |
- | Jaakko Mattila | Löysä | 2 |
- | Kimmo Hartikainen | FC Hazard | 2 |
- | Teemu Kokko | Weikkoset | 2 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Eetu Kontio | FB Alapiha | 1 |
- | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 1 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |