2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | FC Hazard | 2.00 |
2 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1.00 |
- | Joukkue | Joukkue | 1.00 |
- | Löysä | Löysä | 1.00 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 1 |
2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 100.00% |
2 | Joukkue | Joukkue | 0.00% |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0.00% |
- | FC Hazard | FC Hazard | 0.00% |
- | Löysä | Löysä | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | FC Hazard | 1 |
2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Eetu Kurri | Löysä | 8 |
2 | Jesse Saalasti | Minttusilmät | 6 |
- | Henri Paavilainen | Joukkue | 6 |
- | Ville Valjakka | Joukkue | 6 |
5 | Artturi Foudila | Minttusilmät | 5 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Teemu Kärkkäinen | Minttusilmät | 5 |
2 | Joonas Pietikäinen | Minttusilmät | 4 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 4 |
- | Timo Säynäjoki | Löysä | 4 |
5 | Markus Viljakainen | Huru-Ukot | 3 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ville Valjakka | Joukkue | 9 |
- | Eetu Kurri | Löysä | 9 |
3 | Jari-Pekka Tiusanen | Joukkue | 8 |
4 | Jesse Saalasti | Minttusilmät | 7 |
- | Artturi Foudila | Minttusilmät | 7 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Timo Hämäläinen | SB SiPa | 4 |
2 | Antti Parkkinen | Team A-H-M-A | 2 |
- | Valtteri Vänskä | Löysä | 2 |
- | Jaakko Mattila | Löysä | 2 |
- | Kimmo Hartikainen | FC Hazard | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Roni Tuukkanen | Pöyryn Pantterit | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 53 |
2 | Mika Aalto | Weikkoset | 49 |
3 | Harto Huikko | Minttusilmät | 46 |
4 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 39 |
5 | Jaakko Mattila | Löysä | 34 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 65 |
2 | Mika Aalto | Weikkoset | 63 |
3 | Harto Huikko | Minttusilmät | 55 |
4 | Pirkka Multaharju | Xamk | 49 |
5 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 48 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Jaakko Mattila | Löysä | 89.47% |
2 | Harto Huikko | Minttusilmät | 83.64% |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 81.54% |
4 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 81.25% |
5 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 78.38% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Pirkka Multaharju | Xamk | 19 |
2 | Mika Aalto | Weikkoset | 14 |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 12 |
4 | Harto Huikko | Minttusilmät | 9 |
- | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 9 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Pirkka Multaharju | Xamk | 9.50 |
2 | Mika Aalto | Weikkoset | 7.00 |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 6.00 |
4 | Harto Huikko | Minttusilmät | 4.50 |
- | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 4.50 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |