PUUMALIIGA 2024-2025 |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 4 |
2 | Tanja Röyskö | Säbäcats | 2 |
- | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 2 |
- | Saija Lasaroff | Säbäcats | 2 |
5 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 1 |
- | Noora Lahikainen | KaPa-51 | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 277 |
2 | Tanja Röyskö | Säbäcats | 163 |
3 | Veera Koppi | Riusäbä | 139 |
4 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 104 |
5 | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 92 |
6 | Tea Kömi | KaPa-51 | 65 |
7 | Kati Hanski | JiiKoo Hurjat | 28 |
8 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 25 |
9 | Noora Lahikainen | KaPa-51 | 15 |
10 | Noora Halinen | Riusäbä | 10 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 304 |
2 | Tanja Röyskö | Säbäcats | 183 |
3 | Veera Koppi | Riusäbä | 182 |
4 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 140 |
5 | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 105 |
6 | Tea Kömi | KaPa-51 | 83 |
7 | Kati Hanski | JiiKoo Hurjat | 38 |
8 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 25 |
9 | Noora Lahikainen | KaPa-51 | 17 |
10 | Noora Halinen | Riusäbä | 12 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 100.00% |
2 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 91.12% |
3 | Tanja Röyskö | Säbäcats | 89.07% |
4 | Noora Lahikainen | KaPa-51 | 88.24% |
5 | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 87.62% |
6 | Noora Halinen | Riusäbä | 83.33% |
7 | Tea Kömi | KaPa-51 | 78.31% |
8 | Veera Koppi | Riusäbä | 76.37% |
9 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 74.29% |
10 | Kati Hanski | JiiKoo Hurjat | 73.68% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Veera Koppi | Riusäbä | 43 |
2 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 36 |
3 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 27 |
4 | Tanja Röyskö | Säbäcats | 20 |
5 | Tea Kömi | KaPa-51 | 18 |
6 | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 13 |
7 | Kati Hanski | JiiKoo Hurjat | 10 |
8 | Noora Lahikainen | KaPa-51 | 2 |
- | Noora Halinen | Riusäbä | 2 |
10 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 0 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 4.00 |
2 | Veera Koppi | Riusäbä | 3.58 |
3 | Tea Kömi | KaPa-51 | 2.57 |
4 | Noora Halinen | Riusäbä | 2.00 |
5 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 1.69 |
6 | Tanja Röyskö | Säbäcats | 1.33 |
7 | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 1.18 |
8 | Kati Hanski | JiiKoo Hurjat | 0.63 |
9 | Noora Lahikainen | KaPa-51 | 0.13 |
10 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 0.00 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 40 |
2 |
![]() |
15 | 31 |
3 |
![]() |
15 | 22 |
4 |
![]() |
15 | 20 |
5 |
![]() |
15 | 12 |
6 |
![]() |
15 | 10 |