2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Veli-Matti Nuija | Kontu | 50 |
2 | Tatu Vihavainen | Kontu | 40 |
3 | Taneli Häkkinen | FC Konkurssi | 27 |
4 | Markus Brusila | Kontu | 23 |
- | Eetu Kontio | FC Konkurssi | 23 |
6 | Antti Kortman | Jarin Kerho | 22 |
7 | Väinö Matilainen | Jarin Kerho | 20 |
8 | Vili Ojanen | Pinkit Pantterit | 19 |
- | Antti Pulkkinen | Kontu | 19 |
- | Aleksi Lamberg | Lähemäki Bar | 19 |
- | Miika Leinonen | Wilmert | 19 |
12 | Jere Sainio | FC Probba | 18 |
13 | Niko Pajunen | Saunalautta URHO | 15 |
- | Lucas Dos Santos | 25 Mistakes | 15 |
- | Jarmo Orava | Jarin Kerho | 15 |
- | Matias Sundström | Lähemäki Bar | 15 |
17 | Janne Poikselkä | Kontu | 14 |
- | Henri Hokkanen | Lost Cause | 14 |
19 | Aatu Pylkkänen | FC Hazard | 13 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | Lost Cause | 13 |
Keltaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Keltaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Väinö Matilainen | Jarin Kerho | 2 |
- | Jere Sainio | FC Probba | 2 |
- | Jaakko Väyrynen | Wilmert | 2 |
4 | Niko Pajunen | Saunalautta URHO | 1 |
- | Esu Rytkönen | Saunalautta URHO | 1 |
- | Severi Noponen | Saunalautta URHO | 1 |
- | Jaakko Mesiäinen | Saunalautta URHO | 1 |
- | Veeti Maaranen | Pinkit Pantterit | 1 |
- | Iiwari Torkkeli | Pinkit Pantterit | 1 |
- | Iivo Korhonen | Pinkit Pantterit | 1 |
- | Manu Kiljunen | Kontu | 1 |
- | Niko Kauppinen | FC Konkurssi | 1 |
- | Sampsa Huoponen | FC Konkurssi | 1 |
- | Lucas Dos Santos | 25 Mistakes | 1 |
- | Tuomo Sariola | 25 Mistakes | 1 |
- | Toni Moilanen | FC MYRY | 1 |
- | Ensio Eerikäinen | FC MYRY | 1 |
- | Miska Kakriainen | FC MYRY | 1 |
- | Jonne Vaahtera | FC MYRY | 1 |
- | Eemeli Krivetz | KNP | 1 |
Punaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Punaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Tuomo Sariola | 25 Mistakes | 1 |
- | Ensio Eerikäinen | FC MYRY | 1 |
- | Väinö Matilainen | Jarin Kerho | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Elias Muinonen | Jarin Kerho | 7 |
2 | Riku Piispa | Jarin Kerho | 6 |
3 | Jaakko Kinni | KNP | 4 |
4 | Aatu Nenonen | Saunalautta URHO | 3 |
- | Juhani Kortelainen | Kontu | 3 |
6 | Manu Kiljunen | Kontu | 2 |
- | Riku Lehtimäki | FC Hazard | 2 |
- | Jouni Lahtinen | Lähemäki Bar | 2 |
9 | Veeti Maaranen | Pinkit Pantterit | 1 |
- | Oskari Kokko | Pinkit Pantterit | 1 |
- | Leevi Kukkasniemi | FC Konkurssi | 1 |
- | Kasper Laakso | FC Konkurssi | 1 |
- | Malla Viinikainen | 25 Mistakes | 1 |
- | Toni Kanerva | FC MYRY | 1 |
- | Robert Nurmi | FC Probba | 1 |
- | Elias Väänänen | Lost Cause | 1 |
- | Ossi Huotari | Lähemäki Bar | 1 |
- | Eetu Sviili | FC Alapiha | 1 |
- | Joonas Uimonen | FC Alapiha | 1 |
- | Teemu Outinen | Wilmert | 1 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |