PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 29 |
- | Pia Granqvist | WiSu | 29 |
3 | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 27 |
4 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 24 |
- | Johanna Pekkanen | UuNo | 24 |
6 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 23 |
7 | Maarit Nikkinen | Säbäcats | 19 |
8 | Susanna Kapanen | SBS Saimaa | 14 |
9 | Veera Koppi | Riusäbä | 11 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 92.31% |
2 | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 87.10% |
3 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 85.19% |
4 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 78.38% |
- | Pia Granqvist | WiSu | 78.38% |
6 | Susanna Kapanen | SBS Saimaa | 77.78% |
7 | Johanna Pekkanen | UuNo | 77.42% |
8 | Maarit Nikkinen | Säbäcats | 76.00% |
9 | Veera Koppi | Riusäbä | 73.33% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 8 |
- | Pia Granqvist | WiSu | 8 |
3 | Johanna Pekkanen | UuNo | 7 |
4 | Maarit Nikkinen | Säbäcats | 6 |
5 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 4 |
- | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 4 |
- | Veera Koppi | Riusäbä | 4 |
- | Susanna Kapanen | SBS Saimaa | 4 |
9 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 2 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Maarit Nikkinen | Säbäcats | 6.00 |
2 | Pia Granqvist | WiSu | 4.00 |
- | Saija Lasaroff | Säbäcats | 4.00 |
- | Veera Koppi | Riusäbä | 4.00 |
5 | Johanna Pekkanen | UuNo | 3.50 |
6 | Satu Hokkanen | KaPa-51 | 2.00 |
- | Susanna Kapanen | SBS Saimaa | 2.00 |
- | Anette Pitkänen | MLI Sharks | 2.00 |
9 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 1.00 |