PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Elisa Vettenranta | KaPa-51 | 3 |
- | Veera Pulkkinen | MLI Sharks | 3 |
- | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 3 |
4 | Mira Tegelberg | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Pauliina Manninen | KaPa-51 | 2 |
- | Asta Kuronen | Säbäcats | 2 |
- | Essi Puhakainen | SBS Saimaa | 2 |
- | Tytti Käyhkö | SBS Saimaa | 2 |
- | Johanna Rapo | UuNo | 2 |
10 | Maiju Luukkonen | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Tuuli Tuovinen | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Kati Jokinen | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Noora Pietarinen | KaPa-51 | 1 |
- | Katri Keränen | KaPa-51 | 1 |
- | Reetta Junni | KaPa-51 | 1 |
- | Aino Ruponen | MLI Sharks | 1 |
- | Minttu Lokka | MLI Sharks | 1 |
- | Suvi Pelkonen | MLI Sharks | 1 |
- | Alma Rikkinen | MLI Sharks | 1 |
- | Susanna Kokko | Pinkit Puumat | 1 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Minttu Lokka | MLI Sharks | 4 |
2 | Essi Puhakainen | SBS Saimaa | 3 |
- | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 3 |
4 | Kaisla Tuovinen | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Reetta Junni | KaPa-51 | 2 |
- | Mira Paavilainen | MLI Sharks | 2 |
- | Elina Summanen | Säbäcats | 2 |
8 | Sari Spåra | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Eija Kontunen | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Noora Lahikainen | KaPa-51 | 1 |
- | Satu Marttinen | KaPa-51 | 1 |
- | Pauliina Manninen | KaPa-51 | 1 |
- | Suvi Pelkonen | MLI Sharks | 1 |
- | Anu Ojala | Riusäbä | 1 |
- | Milla Matilainen | Riusäbä | 1 |
- | Sanna Kontra | Säbäcats | 1 |
- | Sanna Korhonen | Säbäcats | 1 |
- | Asta Kuronen | Säbäcats | 1 |
- | Emma Kuparinen | SBS Saimaa | 1 |
- | Emma Huttunen | SBS Saimaa | 1 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Heidi Venäläinen | SBS Saimaa | 6 |
2 | Minttu Lokka | MLI Sharks | 5 |
- | Essi Puhakainen | SBS Saimaa | 5 |
4 | Reetta Junni | KaPa-51 | 3 |
- | Pauliina Manninen | KaPa-51 | 3 |
- | Elisa Vettenranta | KaPa-51 | 3 |
- | Veera Pulkkinen | MLI Sharks | 3 |
- | Asta Kuronen | Säbäcats | 3 |
- | Johanna Rapo | UuNo | 3 |
10 | Mira Tegelberg | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Kaisla Tuovinen | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Suvi Pelkonen | MLI Sharks | 2 |
- | Mira Paavilainen | MLI Sharks | 2 |
- | Elina Summanen | Säbäcats | 2 |
- | Tytti Käyhkö | SBS Saimaa | 2 |
- | Hanna Knaappila | UuNo | 2 |
- | Milla Okkonen | UuNo | 2 |
18 | Sari Spåra | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Maiju Luukkonen | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Tuuli Tuovinen | JiiKoo Hurjat | 1 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Hanna Kokko | Riusäbä | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|