PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Säbäcats | Säbäcats | 1.00 |
2 | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0.00 |
- | KaPa-51 | KaPa-51 | 0.00 |
- | MLI Sharks | MLI Sharks | 0.00 |
- | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 0.00 |
- | Riusäbä | Riusäbä | 0.00 |
- | SBS Saimaa | SBS Saimaa | 0.00 |
- | UuNo | UuNo | 0.00 |
- | WiSu | WiSu | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0 |
- | KaPa-51 | KaPa-51 | 0 |
- | MLI Sharks | MLI Sharks | 0 |
- | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 0 |
- | Riusäbä | Riusäbä | 0 |
- | Säbäcats | Säbäcats | 0 |
- | SBS Saimaa | SBS Saimaa | 0 |
- | UuNo | UuNo | 0 |
- | WiSu | WiSu | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Säbäcats | Säbäcats | 0.00% |