2022-2023 SALIBANDY | DIVARI |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Pasi Rikkonen | Team HaiPro | 17 |
2 | Marko Tuhkalainen | Team HaiPro | 16 |
3 | Keijo Karvinen | Xamk | 14 |
- | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 14 |
5 | Joonas Luntta | Pöyryn Pantterit | 11 |
- | Olli Waris | Team HaiPro | 11 |
7 | Juho Peura | Xamk | 10 |
- | Jerry Vuorinen | Pöyryn Pantterit | 10 |
- | Joni Kauppinen | Team HaiPro | 10 |
- | Antti Putkinen | Team HaiPro | 10 |
11 | Saku Purhonen | Pöyryn Pantterit | 9 |
12 | Lasse Siiskonen | Dom Sports Academy | 8 |
- | Eetu Lehtinen | Minttusilmät | 8 |
- | Jari Purovirta | Xamk | 8 |
- | Osku Sirviö | SC Viivelähtö | 8 |
- | Eetu Skippari | Dom Sports Academy | 8 |
17 | Roope Luotinen | Minttusilmät | 7 |
- | Pekka Pulkkinen | Xamk | 7 |
- | Petro Pulkkinen | Team HaiPro | 7 |
- | Tommi Akkanen | Team HaiPro | 7 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Olli Waris | Team HaiPro | 16 |
2 | Keijo Karvinen | Xamk | 12 |
- | Joonas Luntta | Pöyryn Pantterit | 12 |
4 | Jerry Vuorinen | Pöyryn Pantterit | 11 |
5 | Eetu Karhunen | Xamk | 9 |
- | Johanna Rapo | Team HaiPro | 9 |
- | Tommi Akkanen | Team HaiPro | 9 |
8 | Pekka Pulkkinen | Xamk | 8 |
9 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 7 |
- | Petro Pulkkinen | Team HaiPro | 7 |
11 | Saku Purhonen | Pöyryn Pantterit | 6 |
- | Tomi Ripatti | Pöyryn Pantterit | 6 |
- | Marko Tuhkalainen | Team HaiPro | 6 |
14 | Teemu Kokko | Dom Sports Academy | 5 |
- | Juho Peura | Xamk | 5 |
- | Samu Myyryläinen | Team HaiPro | 5 |
- | Jere Lauha | Team HaiPro | 5 |
- | Jere Liikanen | Team KalU | 5 |
19 | Eero Karjalainen | Dom Sports Academy | 4 |
- | Vili Turunen | Dom Sports Academy | 4 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Olli Waris | Team HaiPro | 27 |
2 | Keijo Karvinen | Xamk | 26 |
3 | Joonas Luntta | Pöyryn Pantterit | 23 |
4 | Marko Tuhkalainen | Team HaiPro | 22 |
5 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 21 |
- | Jerry Vuorinen | Pöyryn Pantterit | 21 |
7 | Pasi Rikkonen | Team HaiPro | 20 |
8 | Tommi Akkanen | Team HaiPro | 16 |
9 | Juho Peura | Xamk | 15 |
- | Pekka Pulkkinen | Xamk | 15 |
- | Saku Purhonen | Pöyryn Pantterit | 15 |
12 | Eetu Karhunen | Xamk | 14 |
- | Petro Pulkkinen | Team HaiPro | 14 |
- | Antti Putkinen | Team HaiPro | 14 |
15 | Joni Kauppinen | Team HaiPro | 13 |
16 | Johanna Rapo | Team HaiPro | 12 |
17 | Lasse Siiskonen | Dom Sports Academy | 11 |
- | Eetu Lehtinen | Minttusilmät | 11 |
19 | Jari Purovirta | Xamk | 10 |
- | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 10 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Aleksi Krasila | Minttusilmät | 4 |
- | Aleksander Soila | Xamk | 4 |
- | Joonas Luntta | Pöyryn Pantterit | 4 |
- | Santeri Tiirikainen | Team KalU | 4 |
- | Akseli Mast | Team KalU | 4 |
6 | Teemu Outinen | Dom Sports Academy | 2 |
- | Juha Paavilainen | Dom Sports Academy | 2 |
- | Lasse Siiskonen | Dom Sports Academy | 2 |
- | Niko Ylönen | Dom Sports Academy | 2 |
- | Roope Luotinen | Minttusilmät | 2 |
- | Joona Vaajala | Minttusilmät | 2 |
- | Pasi Korhonen | Xamk | 2 |
- | Jari Purovirta | Xamk | 2 |
- | Tomi Ripatti | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Reko Pietinen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Miika Maczulskij | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Jouni Vahvaselkä | SC Viivelähtö | 2 |
- | Heikki Rautiainen | SC Viivelähtö | 2 |
- | Timo Rautiainen | SC Viivelähtö | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Eetu Lehtinen | Minttusilmät | 2 |
2 | Artturi Foudila | Minttusilmät | 1 |
- | Sami Jantunen | Minttusilmät | 1 |
- | Joonas Luntta | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Pasi Rikkonen | Team HaiPro | 1 |
- | Petro Pulkkinen | Team HaiPro | 1 |
- | Johanna Rapo | Team HaiPro | 1 |
- | Jussi Lepistö | Team KalU | 1 |
- | Akseli Mast | Team KalU | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pekka Pulkkinen | Xamk | 1 |
- | Jari Purovirta | Xamk | 1 |
- | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Jerry Vuorinen | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Osku Sirviö | SC Viivelähtö | 1 |
- | Tero Kohvakka | SC Viivelähtö | 1 |
SALIBANDY
SALIBANDY LIIGA
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 14 | 32 |
2 | FB Alapiha | 12 | 30 |
3 | Team A-H-M-A | 10 | 27 |
4 | FC Hazard | 12 | 24 |
5 | Team KalU | 12 | 22 |
6 | Weikkoset | 14 | 21 |
7 | Pöyryn Pantterit | 14 | 20 |
8 | SC Viivelähtö | 14 | 17 |
9 | Team HaiPro | 14 | 15 |
10 | Minttusilmät | 12 | 14 |
11 | Huru-Ukot | 10 | 11 |
12 | Xamk | 12 | 6 |
13 | MAHL | 12 | 4 |