2022-2023 SALIBANDY | DIVARI |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Harto Huikko | Minttusilmät | 1 |
- | Pirkka Multaharju | Xamk | 1 |
- | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 1 |
- | Juuso Kekkonen | Team KalU | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 211 |
2 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 160 |
3 | Pirkka Multaharju | Xamk | 132 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 117 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 110 |
6 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 60 |
7 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 49 |
8 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 31 |
9 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 17 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 255 |
2 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 224 |
3 | Pirkka Multaharju | Xamk | 169 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 152 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 140 |
6 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 67 |
7 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 61 |
8 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 46 |
9 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 25 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 89.55% |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 82.75% |
3 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 80.33% |
4 | Harto Huikko | Minttusilmät | 78.57% |
5 | Pirkka Multaharju | Xamk | 78.11% |
6 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 76.97% |
7 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 71.43% |
8 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 68.00% |
9 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 67.39% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 64 |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 44 |
3 | Pirkka Multaharju | Xamk | 37 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 35 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 30 |
6 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 15 |
7 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 12 |
8 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 8 |
9 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 7 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 4.57 |
2 | Pirkka Multaharju | Xamk | 3.70 |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 3.14 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 2.92 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 2.73 |
6 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 2.67 |
7 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 2.40 |
8 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 1.88 |
9 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 1.17 |
SALIBANDY
SALIBANDY LIIGA
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 12 | 30 |
2 | Team A-H-M-A | 10 | 27 |
3 | Verkkoverstas | 12 | 26 |
4 | FC Hazard | 10 | 21 |
5 | Weikkoset | 14 | 21 |
6 | Team KalU | 10 | 19 |
7 | Pöyryn Pantterit | 12 | 17 |
8 | Team HaiPro | 14 | 15 |
9 | Minttusilmät | 12 | 14 |
10 | SC Viivelähtö | 12 | 14 |
11 | Huru-Ukot | 10 | 11 |
12 | Xamk | 10 | 6 |
13 | MAHL | 12 | 4 |