2022-2023 SALIBANDY | DIVARI |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Pirkka Multaharju | Xamk | 1 |
- | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 1 |
- | Juuso Kekkonen | Team KalU | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 211 |
2 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 160 |
3 | Pirkka Multaharju | Xamk | 132 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 97 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 64 |
6 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 49 |
7 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 31 |
8 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 17 |
9 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 15 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 255 |
2 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 224 |
3 | Pirkka Multaharju | Xamk | 169 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 127 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 84 |
6 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 61 |
7 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 46 |
8 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 25 |
9 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 16 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 93.75% |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 82.75% |
3 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 80.33% |
4 | Pirkka Multaharju | Xamk | 78.11% |
5 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 76.38% |
6 | Harto Huikko | Minttusilmät | 76.19% |
7 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 71.43% |
8 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 68.00% |
9 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 67.39% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 64 |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 44 |
3 | Pirkka Multaharju | Xamk | 37 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 30 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 20 |
6 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 15 |
7 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 12 |
8 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 8 |
9 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 1 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 4.57 |
2 | Pirkka Multaharju | Xamk | 3.70 |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 3.14 |
4 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 3.00 |
5 | Harto Huikko | Minttusilmät | 2.86 |
6 | Matti Pohjolainen | Kyynaamat | 2.67 |
7 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 2.40 |
8 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 1.88 |
9 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 0.50 |
Salibandy
Salibandy Divari
Salibandy Liiga
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team HaiPro | 12 | 29 |
2 | Xamk | 12 | 22 |
3 | Pöyryn Pantterit | 12 | 22 |
4 | Kyynaamat | 12 | 19 |
5 | Minttusilmät | 12 | 14 |
6 | SC Viivelähtö | 12 | 11 |
7 | Dom Sports Academy | 12 | 9 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 12 | 30 |
2 | Verkkoverstas | 12 | 28 |
3 | FC Hazard | 12 | 23 |
4 | FB Alapiha | 12 | 22 |
5 | Weikkoset | 12 | 9 |
6 | Huru-Ukot | 12 | 8 |
7 | Team KalU | 12 | 6 |