2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 19 |
2 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 18 |
3 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 17 |
4 | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 15 |
5 | Tino Mutka | Team KalU | 12 |
6 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 10 |
- | Kalle Luhanko | Team A-H-M-A | 10 |
8 | Mikko Luukkonen | FB Alapiha | 9 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 9 |
- | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 9 |
- | Tomi Pappila | Weikkoset | 9 |
12 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 8 |
- | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 8 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 8 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 8 |
- | Mikko Pulkkinen | FC Hazard | 8 |
17 | Antti Roini | Verkkoverstas | 7 |
18 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 6 |
- | Timo Hämäläinen | Team KalU | 6 |
- | Markus Kurki | Huru-Ukot | 6 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 14 |
2 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 13 |
3 | Antti Roini | Verkkoverstas | 11 |
4 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 10 |
5 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 9 |
- | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 9 |
- | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 9 |
8 | Tommi Lifländer | FB Alapiha | 7 |
- | Olli Matilainen | Team KalU | 7 |
- | Riku Parkkinen | Team A-H-M-A | 7 |
- | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 7 |
- | Aleksi Kauppi | Team A-H-M-A | 7 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 7 |
14 | Eeli Timonen | Team A-H-M-A | 6 |
- | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 6 |
- | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 6 |
17 | Klaus Tanttu | FB Alapiha | 5 |
- | Ville Valjakka | FB Alapiha | 5 |
- | Esa Puranen | FB Alapiha | 5 |
- | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 5 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 33 |
2 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 27 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 27 |
4 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 21 |
- | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 21 |
6 | Antti Roini | Verkkoverstas | 18 |
- | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 18 |
8 | Tino Mutka | Team KalU | 16 |
9 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 15 |
- | Kalle Luhanko | Team A-H-M-A | 15 |
- | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 15 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 15 |
13 | Tomi Pappila | Weikkoset | 13 |
14 | Janne Lamberg | FC Hazard | 12 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 12 |
- | Mikko Pulkkinen | FC Hazard | 12 |
17 | Aleksi Kauppi | Team A-H-M-A | 11 |
- | Mikko Haverinen | FC Hazard | 11 |
19 | Mikko Luukkonen | FB Alapiha | 10 |
- | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 10 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Pasi Pappila | Weikkoset | 4 |
2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 2 |
- | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 2 |
- | Tino Mutka | Team KalU | 2 |
- | Eero Ståhle | Team KalU | 2 |
- | Riku Parkkinen | Team A-H-M-A | 2 |
- | Markus Kurki | Huru-Ukot | 2 |
- | Henri Viljakainen | Verkkoverstas | 2 |
- | Valtteri Vänskä | Verkkoverstas | 2 |
- | Antti Roini | Verkkoverstas | 2 |
- | Mika Löytty | Weikkoset | 2 |
- | Jose Löytty | Weikkoset | 2 |
- | Ville Nieminen | Weikkoset | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 1 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 1 |
- | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Iiro Ronkainen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Masa Silajärvi | Huru-Ukot | 1 |
- | Kalle Savolainen | Huru-Ukot | 1 |
- | Henri Viljakainen | Verkkoverstas | 1 |
- | Jouni Mäkinen | Verkkoverstas | 1 |
- | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 1 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
Salibandy
Salibandy Divari
Salibandy Liiga
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team HaiPro | 12 | 29 |
2 | Xamk | 12 | 22 |
3 | Pöyryn Pantterit | 12 | 22 |
4 | Kyynaamat | 12 | 19 |
5 | Minttusilmät | 12 | 14 |
6 | SC Viivelähtö | 12 | 11 |
7 | Dom Sports Academy | 12 | 9 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 12 | 30 |
2 | Verkkoverstas | 12 | 28 |
3 | FC Hazard | 12 | 23 |
4 | FB Alapiha | 12 | 22 |
5 | Weikkoset | 12 | 9 |
6 | Huru-Ukot | 12 | 8 |
7 | Team KalU | 12 | 6 |