2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 24 |
2 | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 20 |
3 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 19 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 19 |
5 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 14 |
6 | Mikko Hyyryläinen | Team A-H-M-A | 13 |
- | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 13 |
8 | Tino Mutka | Team KalU | 12 |
9 | Mikko Luukkonen | FB Alapiha | 11 |
- | Kalle Luhanko | Team A-H-M-A | 11 |
11 | Valtteri Hämäläinen | Verkkoverstas | 10 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 10 |
13 | Janne Lamberg | FC Hazard | 9 |
- | Antti Roini | Verkkoverstas | 9 |
- | Tomi Pappila | Weikkoset | 9 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 9 |
17 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 8 |
- | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 8 |
- | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 8 |
- | Mikko Pulkkinen | FC Hazard | 8 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 18 |
2 | Antti Roini | Verkkoverstas | 17 |
3 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 14 |
4 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 13 |
5 | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 12 |
6 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 11 |
- | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 11 |
- | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 11 |
9 | Kalle Luhanko | Team A-H-M-A | 10 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 10 |
11 | Tommi Lifländer | FB Alapiha | 9 |
- | Aleksi Kauppi | Team A-H-M-A | 9 |
- | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 9 |
- | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 9 |
15 | Olli Matilainen | Team KalU | 7 |
- | Riku Parkkinen | Team A-H-M-A | 7 |
- | Eeli Timonen | Team A-H-M-A | 7 |
18 | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 6 |
- | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 6 |
- | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 6 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 37 |
2 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 35 |
3 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 33 |
4 | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 29 |
5 | Antti Roini | Verkkoverstas | 26 |
6 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 25 |
- | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 25 |
8 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 21 |
- | Kalle Luhanko | Team A-H-M-A | 21 |
10 | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 20 |
11 | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 19 |
12 | Tino Mutka | Team KalU | 16 |
- | Aleksi Kauppi | Team A-H-M-A | 16 |
14 | Mikko Hyyryläinen | Team A-H-M-A | 15 |
- | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 15 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 15 |
17 | Valtteri Hämäläinen | Verkkoverstas | 13 |
- | Tomi Pappila | Weikkoset | 13 |
19 | Mikko Luukkonen | FB Alapiha | 12 |
- | Markus Viljakainen | Huru-Ukot | 12 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 4 |
- | Pasi Pappila | Weikkoset | 4 |
3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 2 |
- | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 2 |
- | Tino Mutka | Team KalU | 2 |
- | Eero Ståhle | Team KalU | 2 |
- | Riku Parkkinen | Team A-H-M-A | 2 |
- | Markus Kurki | Huru-Ukot | 2 |
- | Henri Viljakainen | Verkkoverstas | 2 |
- | Valtteri Vänskä | Verkkoverstas | 2 |
- | Antti Roini | Verkkoverstas | 2 |
- | Mika Löytty | Weikkoset | 2 |
- | Jose Löytty | Weikkoset | 2 |
- | Ville Nieminen | Weikkoset | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 1 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 1 |
- | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Iiro Ronkainen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Mikko Hyyryläinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Masa Silajärvi | Huru-Ukot | 1 |
- | Kalle Savolainen | Huru-Ukot | 1 |
- | Henri Viljakainen | Verkkoverstas | 1 |
- | Jouni Mäkinen | Verkkoverstas | 1 |
- | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 1 |
- | Juuso Helttunen | Team A-H-M-A | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
SALIBANDY
SALIBANDY LIIGA
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 14 | 32 |
2 | FB Alapiha | 12 | 30 |
3 | Team A-H-M-A | 10 | 27 |
4 | FC Hazard | 12 | 24 |
5 | Team KalU | 12 | 22 |
6 | Weikkoset | 14 | 21 |
7 | Pöyryn Pantterit | 14 | 20 |
8 | SC Viivelähtö | 14 | 17 |
9 | Team HaiPro | 14 | 15 |
10 | Minttusilmät | 12 | 14 |
11 | Huru-Ukot | 10 | 11 |
12 | Xamk | 12 | 6 |
13 | MAHL | 12 | 4 |