2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 3.00 |
2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 2.00 |
- | Team KalU | Team KalU | 2.00 |
- | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 2.00 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 2.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 2 |
- | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 2 |
3 | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1 |
5 | Team KalU | Team KalU | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 100.00% |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 100.00% |
3 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 66.67% |
4 | FB Alapiha | FB Alapiha | 50.00% |
5 | Weikkoset | Weikkoset | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Weikkoset | Weikkoset | 2 |
2 | Team KalU | Team KalU | 1 |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 1 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 1 |
- | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 1 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 19 |
2 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 18 |
3 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 17 |
4 | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 15 |
5 | Tino Mutka | Team KalU | 12 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 14 |
2 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 13 |
3 | Antti Roini | Verkkoverstas | 11 |
4 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 10 |
5 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 9 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 33 |
2 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 27 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 27 |
4 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 21 |
- | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 21 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Pasi Pappila | Weikkoset | 4 |
2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 2 |
- | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 2 |
- | Tino Mutka | Team KalU | 2 |
- | Eero Ståhle | Team KalU | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 1 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 1 |
- | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Iiro Ronkainen | Team A-H-M-A | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Antti Tiilikka | FB Alapiha | 2 |
2 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 1 |
- | Mika Aalto | Weikkoset | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Mika Aalto | Weikkoset | 163 |
2 | Antti Tiilikka | FB Alapiha | 156 |
3 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 152 |
4 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 142 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 123 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Mika Aalto | Weikkoset | 223 |
2 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 203 |
3 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 198 |
4 | Antti Tiilikka | FB Alapiha | 186 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 155 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Jaakko Mattila | Verkkoverstas | 88.46% |
2 | Antti Tiilikka | FB Alapiha | 83.87% |
3 | Aatu Nenonen | Verkkoverstas | 80.00% |
4 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 79.35% |
5 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 79.13% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Mika Aalto | Weikkoset | 60 |
2 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 55 |
3 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 51 |
4 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 32 |
5 | Antti Tiilikka | FB Alapiha | 30 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 5.00 |
- | Mika Aalto | Weikkoset | 5.00 |
3 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 4.64 |
4 | Aatu Nenonen | Verkkoverstas | 4.00 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 3.20 |
Salibandy
Salibandy Divari
Salibandy Liiga
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team HaiPro | 12 | 29 |
2 | Xamk | 12 | 22 |
3 | Pöyryn Pantterit | 12 | 22 |
4 | Kyynaamat | 12 | 19 |
5 | Minttusilmät | 12 | 14 |
6 | SC Viivelähtö | 12 | 11 |
7 | Dom Sports Academy | 12 | 9 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 12 | 30 |
2 | Verkkoverstas | 12 | 28 |
3 | FC Hazard | 12 | 23 |
4 | FB Alapiha | 12 | 22 |
5 | Weikkoset | 12 | 9 |
6 | Huru-Ukot | 12 | 8 |
7 | Team KalU | 12 | 6 |