2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Veli-Matti Nuija | M3 | 20 |
2 | Miro Palvimo | FC Kalu | 17 |
3 | Toni Hokkanen | FC Hazard | 12 |
- | Janne Poikselkä | M3 | 12 |
5 | Vertti Myyryläinen | Lähemäki Bar | 10 |
Keltaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Keltaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Jouni Vahvaselkä | FC Alapiha | 1 |
- | Ensio Eerikäinen | Dom Sports Academy | 1 |
- | Miska Kakriainen | Dom Sports Academy | 1 |
- | Atte Santapukki | Lähemäki Bar | 1 |
- | Aleksi Lamberg | Lähemäki Bar | 1 |
Punaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Punaiset kortit |
---|
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Mika Paajanen | FC Alapiha | 5 |
2 | Rasmus Huiskonen | FC Kalu | 3 |
3 | Patrik Nurmi | Canarian Pallo | 2 |
- | Riku Lehtimäki | FC Hazard | 2 |
5 | Samu Laiho | Lähemäki Bar | 1 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | Canarian Pallo | 14 | 32 |
2 | M3 | 14 | 31 |
3 | Lähemäki Bar | 14 | 27 |
4 | FC Hazard | 14 | 22 |
5 | FC Alapiha | 14 | 21 |
6 | FC Kalu | 14 | 20 |
7 | Dom Sports Academy | 14 | 7 |
8 | Wilmert | 14 | 0 |