| 2022-2023 | +40 JÄÄKIEKKO |
| TILASTO: Properties |
Maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Homan | HydO | 24 |
| - | Tuomas Miettinen | Hankkija | 24 |
| 3 | Juuso Kokkonen | Vanhat Pukit | 20 |
| 4 | Vesa Koppi | Hankkija | 18 |
| 5 | Miika Rimaila | Hankkija | 14 |
| 6 | Toni Pulkkinen | HydO | 11 |
| - | Jari Stockus | Observis HC | 11 |
| - | MAHL +40 | MAHL +40 | 11 |
| 9 | Mika Viitikko | Virve40 | 10 |
| - | Tero Montonen | Hankkija | 10 |
| 11 | Ville Suomalainen | HydO | 9 |
| - | Alvar Haidak | HydO | 9 |
| - | Ville Paasonen | Hankkija | 9 |
| - | Antti Kivelä | Observis HC | 9 |
| 15 | Jussi Huttunen | Virve40 | 8 |
| - | Lauri Väisänen | Virve40 | 8 |
| - | Pekka Ruuth | Hankkija | 8 |
| 18 | Jarno Luostarinen | HydO | 7 |
| 19 | Ville-Veikko Kontinen | Vanhat Pukit | 6 |
| - | Ari Taralainen | Vanhat Pukit | 6 |
Syötöt
| # | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Pulkkinen | HydO | 27 |
| 2 | Tuomas Miettinen | Hankkija | 24 |
| 3 | Ville Paasonen | Hankkija | 17 |
| 4 | HydO | HydO | 16 |
| - | Tero Montonen | Hankkija | 16 |
| - | Jari Stockus | Observis HC | 16 |
| 7 | Pauli Homan | HydO | 14 |
| 8 | Alvar Haidak | HydO | 13 |
| - | Pekka Ruuth | Hankkija | 13 |
| - | Vesa Koppi | Hankkija | 13 |
| 11 | Hankkija | Hankkija | 12 |
| - | Mikko Miettinen | Hankkija | 12 |
| - | Miika Rimaila | Hankkija | 12 |
| - | Jari Lantiainen | Hankkija | 12 |
| 15 | Kai Kokko | Virve40 | 11 |
| 16 | Mika Viitikko | Virve40 | 10 |
| 17 | Ville-Veikko Kontinen | Vanhat Pukit | 9 |
| - | Ville Suomalainen | HydO | 9 |
| 19 | Otto Heikkinen | Vanhat Pukit | 8 |
| - | Janne Henttonen | Virve40 | 8 |
Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Miettinen | Hankkija | 48 |
| 2 | Pauli Homan | HydO | 38 |
| - | Toni Pulkkinen | HydO | 38 |
| 4 | Vesa Koppi | Hankkija | 31 |
| 5 | Juuso Kokkonen | Vanhat Pukit | 27 |
| - | Jari Stockus | Observis HC | 27 |
| 7 | Ville Paasonen | Hankkija | 26 |
| - | Miika Rimaila | Hankkija | 26 |
| - | Tero Montonen | Hankkija | 26 |
| 10 | Alvar Haidak | HydO | 22 |
| 11 | Pekka Ruuth | Hankkija | 21 |
| 12 | Mika Viitikko | Virve40 | 20 |
| 13 | HydO | HydO | 18 |
| - | Ville Suomalainen | HydO | 18 |
| - | Hankkija | Hankkija | 18 |
| 16 | MAHL +40 | MAHL +40 | 17 |
| 17 | Ville-Veikko Kontinen | Vanhat Pukit | 15 |
| - | Kai Kokko | Virve40 | 15 |
| - | Lauri Väisänen | Virve40 | 15 |
| - | Mikko Miettinen | Hankkija | 15 |
Jäähyt
| # | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Pulkkinen | HydO | 16 |
| 2 | Mika Kursi | Virve40 | 14 |
| 3 | Harri Lankinen | Observis HC | 12 |
| 4 | Vesa Koppi | Hankkija | 10 |
| 5 | Sampsa Luukkonen | Vanhat Pukit | 8 |
| - | Mikko Miettinen | Hankkija | 8 |
| 7 | Katja Ahonen | Observis HC | 6 |
| 8 | Mika Nurmi | Vanhat Pukit | 4 |
| - | Pasi Pippuri | Virve40 | 4 |
| - | HydO | HydO | 4 |
| - | Tommi Matikainen | HydO | 4 |
| - | Olli Bergmann | Observis HC | 4 |
| - | Heikki Isotalus | Observis HC | 4 |
| - | Mikko Oksanen | Observis HC | 4 |
| - | Roni Koskelin | MAHL +40 | 4 |
| - | Jussi Paasonen | HydO | 4 |
| - | Niko Syrjäläinen | MAHL +40 | 4 |
| 18 | Pekka Liutu | Vanhat Pukit | 2 |
| - | Heikki Virta | Vanhat Pukit | 2 |
| - | Ville Tissari | Vanhat Pukit | 2 |
YV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Homan | HydO | 4 |
| - | Toni Pulkkinen | HydO | 4 |
| 3 | Mika Viitikko | Virve40 | 3 |
| - | Hankkija | Hankkija | 3 |
| 5 | Juuso Kokkonen | Vanhat Pukit | 2 |
| - | Jani Halmetoja | HydO | 2 |
| - | Jarno Luostarinen | HydO | 2 |
| - | Ville Paasonen | Hankkija | 2 |
| - | Miika Rimaila | Hankkija | 2 |
| - | Jarkko Jämsä | Observis HC | 2 |
| - | Mikko Oksanen | Observis HC | 2 |
| 12 | Vanhat Pukit | Vanhat Pukit | 1 |
| - | Otto Heikkinen | Vanhat Pukit | 1 |
| - | Tapio Laine | Vanhat Pukit | 1 |
| - | Ville-Veikko Kontinen | Vanhat Pukit | 1 |
| - | Ville Tissari | Vanhat Pukit | 1 |
| - | Ville Haapanen | Virve40 | 1 |
| - | Janne Henttonen | Virve40 | 1 |
| - | Jussi Huttunen | Virve40 | 1 |
| - | Mika Kursi | Virve40 | 1 |
AV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Viitikko | Virve40 | 2 |
| - | MAHL +40 | MAHL +40 | 2 |
| 3 | Vanhat Pukit | Vanhat Pukit | 1 |
| - | Juuso Kokkonen | Vanhat Pukit | 1 |
| - | Esa Nissinen | Virve40 | 1 |
| - | Toni Pulkkinen | HydO | 1 |
| - | Jari Stockus | Observis HC | 1 |
| - | Timo Suonperä | Observis HC | 1 |
| - | Jesse Haaja | Virve40 | 1 |


