| 2022-2023 | +40 JÄÄKIEKKO |
| TILASTO: Properties |
YV Kerrat
| # | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | HydO | HydO | 14.00 |
| 2 | Hankkija | Hankkija | 12.00 |
| 3 | Virve40 | Virve40 | 11.00 |
| - | Observis | Observis HC | 11.00 |
| 5 | Vanhat Pukit | Vanhat Pukit | 8.00 |
| 6 | MAHL +40 | MAHL +40 | 1.00 |
Tehdyt YV maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | HydO | HydO | 5 |
| - | Hankkija | Hankkija | 5 |
| 3 | Vanhat Pukit | Vanhat Pukit | 4 |
| - | Virve40 | Virve40 | 4 |
| 5 | Observis | Observis HC | 3 |
| 6 | MAHL +40 | MAHL +40 | 1 |
Ylivoimaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | MAHL +40 | MAHL +40 | 100.00% |
| 2 | Vanhat Pukit | Vanhat Pukit | 50.00% |
| 3 | Hankkija | Hankkija | 41.67% |
| 4 | Virve40 | Virve40 | 36.36% |
| 5 | HydO | HydO | 35.71% |
| 6 | Observis | Observis HC | 27.27% |


