PUUMALIIGA 2022-2023 |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Essi Puhakainen | Sbs Saimaa | 22 |
2 | Veera Pulkkinen | MLI Sharks | 19 |
3 | Minttu Lokka | MLI Sharks | 15 |
4 | Johanna Vesanto | UuNo | 14 |
5 | Heidi Venäläinen | Sbs Saimaa | 13 |
- | Nina Mutikainen | Sbs Saimaa | 13 |
7 | Mira Paavilainen | MLI Sharks | 12 |
8 | Sanna Pöyry | Riusäbä | 11 |
- | Alma Rikkinen | MLI Sharks | 11 |
10 | Carina Calenius | UuNo | 10 |
11 | Saila Paasonen | Riusäbä | 9 |
- | Asta Kuronen | Säbäcats | 9 |
13 | Eevi Lokka | MLI Sharks | 8 |
- | Johanna Rapo | UuNo | 8 |
15 | Sanna Korhonen | Säbäcats | 7 |
- | Tytti Käyhkö | Sbs Saimaa | 7 |
- | Minna Haapanen | UuNo | 7 |
18 | Sonja Syrjäläinen | Pinkit Puumat | 6 |
- | Milla Matilainen | Riusäbä | 6 |
- | Jonna Saalasti | MLI Sharks | 6 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Veera Pulkkinen | MLI Sharks | 22 |
2 | Carina Calenius | UuNo | 15 |
3 | Heidi Venäläinen | Sbs Saimaa | 13 |
- | Sanna Hyvönen | MLI Sharks | 13 |
5 | Essi Puhakainen | Sbs Saimaa | 10 |
- | Suvi Pelkonen | MLI Sharks | 10 |
- | Eevi Lokka | MLI Sharks | 10 |
8 | Johanna Rapo | UuNo | 8 |
9 | Emma Kuparinen | Sbs Saimaa | 7 |
- | Irene Lindström | Sbs Saimaa | 7 |
- | Mira Paavilainen | MLI Sharks | 7 |
- | Jonna Saalasti | MLI Sharks | 7 |
- | Kati Tiensuu | MLI Sharks | 7 |
14 | Asta Kuronen | Säbäcats | 6 |
15 | Saila Paasonen | Riusäbä | 5 |
- | Riitta-Liisa Hallivuo | Säbäcats | 5 |
- | Piia Puhakainen | Sbs Saimaa | 5 |
- | Nina Mutikainen | Sbs Saimaa | 5 |
- | Katriina Valta | Sbs Saimaa | 5 |
- | Liisa Laine | UuNo | 5 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Veera Pulkkinen | MLI Sharks | 41 |
2 | Essi Puhakainen | Sbs Saimaa | 32 |
3 | Heidi Venäläinen | Sbs Saimaa | 26 |
4 | Carina Calenius | UuNo | 25 |
5 | Mira Paavilainen | MLI Sharks | 19 |
6 | Nina Mutikainen | Sbs Saimaa | 18 |
- | Minttu Lokka | MLI Sharks | 18 |
- | Eevi Lokka | MLI Sharks | 18 |
- | Johanna Vesanto | UuNo | 18 |
10 | Sanna Hyvönen | MLI Sharks | 17 |
11 | Johanna Rapo | UuNo | 16 |
12 | Asta Kuronen | Säbäcats | 15 |
- | Suvi Pelkonen | MLI Sharks | 15 |
14 | Saila Paasonen | Riusäbä | 14 |
- | Alma Rikkinen | MLI Sharks | 14 |
16 | Sanna Pöyry | Riusäbä | 13 |
- | Jonna Saalasti | MLI Sharks | 13 |
18 | Emma Kuparinen | Sbs Saimaa | 12 |
19 | Minna Haapanen | UuNo | 11 |
20 | Sanna Korhonen | Säbäcats | 10 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | SBS Saimaa | Sbs Saimaa | 4 |
2 | Mari Itkonen | Pinkit Puumat | 2 |
- | Riusäbä | Riusäbä | 2 |
- | Veera Koppi | Riusäbä | 2 |
- | Jenni Häkkinen | Riusäbä | 2 |
- | Saila Paasonen | Riusäbä | 2 |
- | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Johanna Leikas | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Mari Sihvonen | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Saara Rantanen | Sbs Saimaa | 2 |
- | Aino Ruponen | MLI Sharks | 2 |
- | Krista Bister | WiSu | 2 |
- | Taru Kivistö | WiSu | 2 |
- | Jenna Puonti | WiSu | 2 |
- | Susanna Särkkä | WiSu | 2 |
- | Hanna Alkio | WiSu | 2 |
- | Viivi Hertz | WiSu | 2 |
- | Reetta Junni | KaPa-51 | 2 |
- | Anni Kyrönlahti | KaPa-51 | 2 |
- | Heli Isotalus | Pinkit Puumat | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Paula Takala | Riusäbä | 1 |
- | Heidi Mäntyvaara | Riusäbä | 1 |
- | Saila Paasonen | Riusäbä | 1 |
- | Piia Puhakainen | Sbs Saimaa | 1 |
- | Heidi Venäläinen | Sbs Saimaa | 1 |
- | Henna Ahola | WiSu | 1 |
- | Anna Vuori | WiSu | 1 |
- | Johanna Rapo | UuNo | 1 |
- | Carina Calenius | UuNo | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Essi Henttonen | Riusäbä | 1 |
- | Essi Puhakainen | Sbs Saimaa | 1 |
- | Katriina Valta | Sbs Saimaa | 1 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2023-2024
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 24 |
2 |
![]() |
8 | 17 |
3 |
![]() |
7 | 15 |
4 |
![]() |
7 | 11 |
5 |
![]() |
8 | 11 |
6 |
![]() |
8 | 10 |
7 |
![]() |
8 | 7 |
8 |
![]() |
8 | 5 |
9 |
![]() |
8 | 4 |