| 2022 SALIBANDYN KESÄSARJA |
| TILASTO: Properties |
Maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 22 |
| 2 | Mika Paajanen | FB Alapiha | 16 |
| 3 | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 15 |
| - | Olli Waris | Team HaiPro | 15 |
| 5 | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 13 |
| 6 | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 12 |
| 7 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 11 |
| 8 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 10 |
| - | Pasi Rikkonen | Team HaiPro | 10 |
| 10 | Jouni Mäkinen | Verkkoverstas | 9 |
| - | Jere Liukkonen | Cafe Keidas | 9 |
| 12 | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 8 |
| 13 | Janne Lamberg | Cafe Keidas | 7 |
| 14 | Valtteri Vänskä | Verkkoverstas | 6 |
| - | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 6 |
| - | Mikko Toivanen | Verkkoverstas | 6 |
| - | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 6 |
| - | Mikko Luukkonen | Cafe Keidas | 6 |
| - | Petro Pulkkinen | Team HaiPro | 6 |
| 20 | Joonas Luhanko | FB Alapiha | 5 |
Syötöt
| # | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Luhanko | FB Alapiha | 15 |
| 2 | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 13 |
| 3 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 11 |
| 4 | Valtteri Vänskä | Verkkoverstas | 9 |
| - | Marko Tuhkalainen | Team HaiPro | 9 |
| 6 | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 8 |
| - | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 8 |
| - | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 8 |
| - | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 8 |
| - | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 8 |
| - | Vesa Himanen | Team A-H-M-A | 8 |
| - | Olli Waris | Team HaiPro | 8 |
| - | Samu Myyryläinen | Team HaiPro | 8 |
| 14 | Timo Säynäjoki | Verkkoverstas | 7 |
| - | Janne Lamberg | Cafe Keidas | 7 |
| - | Jere Liukkonen | Cafe Keidas | 7 |
| - | Juho Waris | Team HaiPro | 7 |
| 18 | Mikko Toivanen | Verkkoverstas | 6 |
| - | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 6 |
| - | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 6 |
Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Miika Pylkkänen | Team A-H-M-A | 33 |
| 2 | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 28 |
| 3 | Olli Waris | Team HaiPro | 23 |
| 4 | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 21 |
| 5 | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 20 |
| - | Joonas Luhanko | FB Alapiha | 20 |
| - | Mika Paajanen | FB Alapiha | 20 |
| 8 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 18 |
| 9 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 17 |
| 10 | Jere Liukkonen | Cafe Keidas | 16 |
| 11 | Valtteri Vänskä | Verkkoverstas | 15 |
| 12 | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 14 |
| - | Janne Lamberg | Cafe Keidas | 14 |
| - | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 14 |
| 15 | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 13 |
| - | Vesa Himanen | Team A-H-M-A | 13 |
| 17 | Jouni Mäkinen | Verkkoverstas | 12 |
| - | Mikko Toivanen | Verkkoverstas | 12 |
| - | Pasi Rikkonen | Team HaiPro | 12 |
| - | Marko Tuhkalainen | Team HaiPro | 12 |
Jäähyt
| # | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
|---|---|---|---|
| 1 | Juho Murtonen | Team KalU | 4 |
| 2 | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 2 |
| - | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 2 |
| - | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 2 |
| - | Raine Pirinen | Verkkoverstas | 2 |
| - | Joonas Janhunen | Cafe Keidas | 2 |
| - | Jaakko Vesala | Cafe Keidas | 2 |
| - | Toni Pulkkinen | Team A-H-M-A | 2 |
| - | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 2 |
| - | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 2 |
| - | Iiro Ronkainen | Team A-H-M-A | 2 |
| - | Team KalU | Team KalU | 2 |
| - | Antti Putkinen | Team HaiPro | 2 |
YV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Palkeinen | Verkkoverstas | 1 |
| - | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 1 |
| - | Joonas Luhanko | FB Alapiha | 1 |
| - | Jere Liukkonen | Cafe Keidas | 1 |
| - | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 1 |
| - | Petro Pulkkinen | Team HaiPro | 1 |
AV-Pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
|---|
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |