| 2022 SALIBANDYN KESÄSARJA |
| TILASTO: Properties |
YV Kerrat
| # | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 3.00 |
| 2 | FB Alapiha | FB Alapiha | 2.00 |
| - | Cafe Keidas | Cafe Keidas | 2.00 |
| - | Team HaiPro | Team HaiPro | 2.00 |
| 5 | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 1.00 |
| 6 | Team KalU | Team KalU | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 3 |
| 2 | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 1 |
| - | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
| - | Cafe Keidas | Cafe Keidas | 1 |
| - | Team HaiPro | Team HaiPro | 1 |
| 6 | Team KalU | Team KalU | 0 |
Ylivoimaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 100.00% |
| - | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 100.00% |
| 3 | Team HaiPro | Team HaiPro | 50.00% |
| - | Cafe Keidas | Cafe Keidas | 50.00% |
| - | FB Alapiha | FB Alapiha | 50.00% |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |