2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Tatu Vihavainen | Kaarirakennus | 18 |
2 | Paavo Paasonen | Kaarirakennus | 13 |
3 | Valtteri Arkko | FC RedHorse | 11 |
4 | Roope Suutari | Kaarirakennus | 10 |
5 | Taneli Häkkinen | FC RedHorse | 7 |
- | Veikka Kortelainen | Kaarirakennus | 7 |
7 | Atte Ojanen | Taloasema | 6 |
- | Otto Järvinen | Kaarirakennus | 6 |
- | Juho Pekonen | Kaarirakennus | 6 |
10 | Henri Hokkanen | Lost Cause | 5 |
- | Juuso Kuronen | Taloasema | 5 |
- | Eetu Lahtinen | Canarian Pallo | 5 |
- | Aleksi Rossi | Canarian Pallo | 5 |
- | Eemil Tuukkanen | Kaarirakennus | 5 |
15 | Teemu Outinen | Wilmert | 4 |
- | Aleksi Lamberg | Lähemäki Bar | 4 |
- | Jani Pöyhönen | Lost Cause | 4 |
- | Pentti Paasonen | Kaarirakennus | 4 |
- | Iisakki Kaivola | Kaarirakennus | 4 |
20 | Lasse Hämäläinen | Lähemäki Bar | 3 |
Keltaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Keltaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Mika Löytty | Lost Cause | 2 |
2 | Aleksi Lamberg | Lähemäki Bar | 1 |
- | Jarmo Rautiainen | Lost Cause | 1 |
- | Atte Ojanen | Taloasema | 1 |
- | Jussi Miettunen | Taloasema | 1 |
- | Pekka Parkkinen | Taloasema | 1 |
- | Jarmo Akkanen | Taloasema | 1 |
- | Janne Matilainen | Canarian Pallo | 1 |
- | Patrick Skaffari | FC RedHorse | 1 |
Punaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Punaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Pekka Parkkinen | Taloasema | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Jouni Lahtinen | Lähemäki Bar | 4 |
2 | Tommi Vitikainen | Taloasema | 2 |
- | Teemu Luukkonen | FC RedHorse | 2 |
- | Juhani Kortelainen | Kaarirakennus | 2 |
- | Samuli Posti | Kaarirakennus | 2 |
6 | Toni Leikas | Wilmert | 1 |
- | Iiro Memonen | Taloasema | 1 |
- | Eetu Sviili | Canarian Pallo | 1 |
- | Tatu Viitikko | Canarian Pallo | 1 |
- | Ilari Pursiainen | Kaarirakennus | 1 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |