2021 SALIBANDYN KESÄSARJA - Runkosarja |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Eetu Varis | SB Canaria | 21 |
2 | Jussi Sinkko | Saunalautta URHO | 13 |
- | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 13 |
- | Mikko Hyyryläinen | Team A-H-M-A | 13 |
5 | Olli Waris | Team HaiPro | 12 |
- | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 12 |
7 | Kai Kellman | Saunalautta URHO | 11 |
8 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 10 |
9 | Tero Montonen | Saunalautta URHO | 9 |
- | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 9 |
- | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 9 |
12 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 8 |
13 | Juho Waris | Team HaiPro | 7 |
- | Mika Viitikko | FB Alapiha | 7 |
- | Jouni Mäkinen | Saunalautta URHO | 7 |
16 | Jerry Vuorinen | Tahmatassut | 6 |
- | Joona Salo | FB Alapiha | 6 |
- | Juha-Matti Pitkänen | SB Canaria | 6 |
- | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 6 |
- | Eetu Hölttä | Team KalU | 6 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 17 |
2 | Jussi Sinkko | Saunalautta URHO | 9 |
- | Timo Säynäjoki | Saunalautta URHO | 9 |
- | Erkka Karjalainen | Saunalautta URHO | 9 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 9 |
- | Antti Parkkinen | Team KalU | 9 |
7 | Juha-Matti Pitkänen | SB Canaria | 8 |
8 | Tero Montonen | Saunalautta URHO | 7 |
- | Mikko Toivanen | Saunalautta URHO | 7 |
- | Olli Waris | Team HaiPro | 7 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 7 |
- | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 7 |
13 | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 6 |
- | Eetu Varis | SB Canaria | 6 |
- | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 6 |
- | Mika Himanen | Team A-H-M-A | 6 |
- | Väinö Pulkkinen | Team A-H-M-A | 6 |
- | Olli-Pekka Häkkinen | Team A-H-M-A | 6 |
- | Antti Roini | SB Canaria | 6 |
20 | Valtteri Vänskä | Saunalautta URHO | 5 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 30 |
2 | Eetu Varis | SB Canaria | 27 |
3 | Jussi Sinkko | Saunalautta URHO | 22 |
4 | Olli Waris | Team HaiPro | 19 |
5 | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 18 |
- | Mikko Hyyryläinen | Team A-H-M-A | 18 |
7 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 17 |
- | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 17 |
9 | Tero Montonen | Saunalautta URHO | 16 |
- | Tero Pettinen | Team A-H-M-A | 16 |
11 | Juha-Matti Pitkänen | SB Canaria | 14 |
- | Kai Kellman | Saunalautta URHO | 14 |
- | Antti Parkkinen | Team KalU | 14 |
14 | Timo Säynäjoki | Saunalautta URHO | 13 |
- | Erkka Karjalainen | Saunalautta URHO | 13 |
16 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 12 |
17 | Mikko Toivanen | Saunalautta URHO | 11 |
- | Jerry Vuorinen | Tahmatassut | 11 |
19 | Mika Himanen | Team A-H-M-A | 10 |
- | Olli Matilainen | Team KalU | 10 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Henri Kärkkäinen | SB Canaria | 6 |
- | Mika Himanen | Team A-H-M-A | 6 |
3 | Teemu Taivalantti | SB Canaria | 5 |
4 | Tero Montonen | Saunalautta URHO | 4 |
- | Tatu Viitikko | Tahmatassut | 4 |
- | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 4 |
7 | Henri Viljakainen | Saunalautta URHO | 2 |
- | URHO-Mikkelin saunalautta | Saunalautta URHO | 2 |
- | Timo Säynäjoki | Saunalautta URHO | 2 |
- | Mikko Toivanen | Saunalautta URHO | 2 |
- | Antti Putkinen | Team HaiPro | 2 |
- | Marko Tuhkalainen | Team HaiPro | 2 |
- | Miika Maczulskij | Tahmatassut | 2 |
- | Jerry Vuorinen | Tahmatassut | 2 |
- | Jori Ahapainen | Tahmatassut | 2 |
- | Pasi Pippuri | FB Alapiha | 2 |
- | Ville Härkö | FB Alapiha | 2 |
- | Santtu Vainikka | SB Canaria | 2 |
- | Eetu Varis | SB Canaria | 2 |
- | Juha-Matti Pitkänen | SB Canaria | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jerry Vuorinen | Tahmatassut | 3 |
2 | Juha-Matti Pitkänen | SB Canaria | 2 |
- | Akseli Mast | Team KalU | 2 |
4 | Pasi Rikkonen | Team HaiPro | 1 |
- | Marko Tuhkalainen | Team HaiPro | 1 |
- | Miika Maczulskij | Tahmatassut | 1 |
- | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 1 |
- | Sami Pekkanen | FB Alapiha | 1 |
- | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 1 |
- | Elmo Varis | SB Canaria | 1 |
- | Tomi Ripatti | Tahmatassut | 1 |
- | Aku Tuhkalainen | Tahmatassut | 1 |
- | Mika Himanen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Iiro Ronkainen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Antti Parkkinen | Team KalU | 1 |
- | Eetu Hölttä | Team KalU | 1 |
- | Mikko Runonen | Team KalU | 1 |
- | Olli Matilainen | Team KalU | 1 |
- | Jere Liikanen | Team KalU | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jussi Sinkko | Saunalautta URHO | 1 |
- | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 1 |
- | Elmo Varis | SB Canaria | 1 |
- | Jouni Mäkinen | Saunalautta URHO | 1 |
- | Antti Roini | SB Canaria | 1 |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
6 | Team KalU | 10 | 1 |