2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Santeri Tiirikainen | Team KalU | 16 |
2 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 14 |
- | Henri Hokkanen | Tulikuuma | 14 |
4 | Jere Liukkonen | Tulikuuma | 13 |
- | Tino Mutka | Bollklubben | 13 |
6 | Antti Heinikainen | Pöyryn Pantterit | 12 |
7 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 11 |
8 | Mika Hyytiäinen | SC Viivelähtö | 10 |
- | Jerry Vuorinen | Pöyryn Pantterit | 10 |
- | Miika Maczulskij | Pöyryn Pantterit | 10 |
11 | Timo Rautiainen | SC Viivelähtö | 9 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 9 |
- | Pasi Rikkonen | Team HaiPro | 9 |
14 | Teemu Lampinen | Bollklubben | 8 |
- | Jonathan Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 8 |
16 | Osku Sirviö | SC Viivelähtö | 7 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 7 |
- | Veikko Peltonen | Weikkoset | 7 |
- | Kalle Savolainen | Bollklubben | 7 |
- | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 7 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Miika Maczulskij | Pöyryn Pantterit | 13 |
2 | Jere Liukkonen | Tulikuuma | 12 |
3 | Jouko Sormunen | SC Viivelähtö | 9 |
- | Jerry Vuorinen | Pöyryn Pantterit | 9 |
5 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 8 |
- | Jesse Kiukas | Tulikuuma | 8 |
- | Aleksi Tanttu | Tulikuuma | 8 |
8 | Olli Matilainen | Team KalU | 7 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 7 |
- | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 7 |
- | Aleksi Kauppi | Team A-H-M-A | 7 |
- | Mikko Pulkkinen | FC Hazard | 7 |
13 | Aatu Miettinen | SC Viivelähtö | 6 |
- | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 6 |
- | Aki Honkanen | Pöyryn Pantterit | 6 |
- | Samu Myyryläinen | Team HaiPro | 6 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 6 |
- | Väinö Pulkkinen | Team A-H-M-A | 6 |
19 | Eetu Hölttä | Team KalU | 5 |
- | Niko Järvisalo | SC Viivelähtö | 5 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | Tulikuuma | 25 |
2 | Miika Maczulskij | Pöyryn Pantterit | 23 |
3 | Mika Paajanen | Pöyryn Pantterit | 22 |
4 | Santeri Tiirikainen | Team KalU | 19 |
- | Jerry Vuorinen | Pöyryn Pantterit | 19 |
6 | Henri Hokkanen | Tulikuuma | 18 |
- | Tino Mutka | Bollklubben | 18 |
8 | Antti Heinikainen | Pöyryn Pantterit | 17 |
9 | Mika Hyytiäinen | SC Viivelähtö | 15 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 15 |
11 | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 14 |
- | Aleksi Tanttu | Tulikuuma | 14 |
13 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 13 |
14 | Timo Rautiainen | SC Viivelähtö | 12 |
- | Jouko Sormunen | SC Viivelähtö | 12 |
- | Aki Honkanen | Pöyryn Pantterit | 12 |
- | Kalle Savolainen | Bollklubben | 12 |
- | Väinö Pulkkinen | Team A-H-M-A | 12 |
19 | Eetu Hölttä | Team KalU | 11 |
- | Aleksi Kauppi | Team A-H-M-A | 11 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Juho Peltoranta | Team KalU | 27 |
2 | Jarkko Palkeinen | Bollklubben | 25 |
3 | Tatu Viitikko | Pöyryn Pantterit | 8 |
4 | Santeri Tiirikainen | Team KalU | 6 |
5 | Jussi Lepistö | Team KalU | 4 |
- | Tuomas Nousiainen | Weikkoset | 4 |
- | Pasi Lähdelahti | Huru-Ukot | 4 |
- | Henri Kärkkäinen | SB Canaria | 4 |
- | Miika Teiskonen | FB Alapiha | 4 |
- | Miikka Huuskonen | Minttusilmät | 4 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 4 |
- | Akseli Pöntinen | Dom Sports Academy | 4 |
13 | Timo Hämäläinen | Team KalU | 3 |
14 | Team KalU | Team KalU | 2 |
- | Jouko Sormunen | SC Viivelähtö | 2 |
- | Ville Neuvonen | SC Viivelähtö | 2 |
- | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Jussi Loponen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Veikko Peltonen | Weikkoset | 2 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Henri Lankinen | Weikkoset | 3 |
- | Jarkko Palkeinen | Bollklubben | 3 |
3 | Veikko Peltonen | Weikkoset | 2 |
- | Antti Putkinen | Team HaiPro | 2 |
- | Pekka Pulkkinen | Xamk | 2 |
- | Lauri Riipinen | Xamk | 2 |
- | Kalle Savolainen | Bollklubben | 2 |
- | Eetu Lahtinen | SB Canaria | 2 |
9 | Heikki Turunen | FC Hazard | 1 |
- | Sami Lindholm | FC Hazard | 1 |
- | Sami Stolt | FC Hazard | 1 |
- | Eetu Hölttä | Team KalU | 1 |
- | Niko Järvisalo | SC Viivelähtö | 1 |
- | Antti Savolainen | SC Viivelähtö | 1 |
- | Jouko Sormunen | SC Viivelähtö | 1 |
- | Mika Hyytiäinen | SC Viivelähtö | 1 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 1 |
- | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Aaron Ollikainen | Pöyryn Pantterit | 1 |
- | Aki Honkanen | Pöyryn Pantterit | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Santeri Tiirikainen | Team KalU | 1 |
- | Lauri Riipinen | Xamk | 1 |
- | Juho Rajala | Xamk | 1 |
- | Joonas Luhanko | Team KalU | 1 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |