2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 12.00 |
2 | FC Hazard | FC Hazard | 8.00 |
- | Bollklubben | Bollklubben | 8.00 |
4 | SB Canaria | SB Canaria | 7.00 |
5 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 6.00 |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 6.00 |
- | Team HaiPro | Team HaiPro | 6.00 |
8 | Xamk | Xamk | 5.00 |
9 | Team KalU | Team KalU | 3.00 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 3.00 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 3.00 |
- | FB Alapiha | FB Alapiha | 3.00 |
13 | Tulikuuma | Tulikuuma | 2.00 |
14 | Minttusilmät | Minttusilmät | 1.00 |
- | DOM | Dom Sports Academy | 1.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Xamk | Xamk | 4 |
- | Bollklubben | Bollklubben | 4 |
3 | FC Hazard | FC Hazard | 3 |
- | Team HaiPro | Team HaiPro | 3 |
5 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 2 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 2 |
- | SB Canaria | SB Canaria | 2 |
- | Tulikuuma | Tulikuuma | 2 |
10 | Team KalU | Team KalU | 1 |
11 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
- | FB Alapiha | FB Alapiha | 0 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
- | DOM | Dom Sports Academy | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Tulikuuma | Tulikuuma | 100.00% |
2 | Xamk | Xamk | 80.00% |
3 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 66.67% |
- | Weikkoset | Weikkoset | 66.67% |
5 | Bollklubben | Bollklubben | 50.00% |
- | Team HaiPro | Team HaiPro | 50.00% |
7 | FC Hazard | FC Hazard | 37.50% |
8 | Team KalU | Team KalU | 33.33% |
9 | SB Canaria | SB Canaria | 28.57% |
10 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 16.67% |
11 | DOM | Dom Sports Academy | 0.00% |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0.00% |
- | FB Alapiha | FB Alapiha | 0.00% |
- | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0.00% |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0.00% |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |