2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 152 |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 149 |
3 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 135 |
4 | Sami Pekkanen | FB Alapiha | 131 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 122 |
6 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 118 |
7 | Mika Aalto | Tulikuuma | 115 |
- | Harto Huikko | Minttusilmät | 115 |
9 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 89 |
- | Heikki Hyvärinen | SB Canaria | 89 |
11 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 75 |
- | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 75 |
13 | Pirkka Multaharju | Xamk | 68 |
14 | Janne Haapiainen | Minttusilmät | 67 |
15 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 50 |
16 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 45 |
17 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 44 |
18 | Jussi Tammelin | Weikkoset | 32 |
19 | Tero Pöyry | Bollklubben | 21 |
20 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 18 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 182 |
2 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 177 |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 167 |
4 | Harto Huikko | Minttusilmät | 163 |
5 | Sami Pekkanen | FB Alapiha | 155 |
6 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 144 |
7 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 143 |
8 | Mika Aalto | Tulikuuma | 140 |
9 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 119 |
10 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 108 |
11 | Heikki Hyvärinen | SB Canaria | 103 |
12 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 100 |
13 | Janne Haapiainen | Minttusilmät | 87 |
14 | Pirkka Multaharju | Xamk | 83 |
15 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 72 |
16 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 57 |
17 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 49 |
18 | Jussi Tammelin | Weikkoset | 40 |
19 | Tero Pöyry | Bollklubben | 32 |
20 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 23 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 89.80% |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 89.22% |
3 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 87.72% |
4 | Heikki Hyvärinen | SB Canaria | 86.41% |
5 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 85.88% |
6 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 85.31% |
7 | Sami Pekkanen | FB Alapiha | 84.52% |
8 | Mika Aalto | Tulikuuma | 82.14% |
9 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 81.94% |
10 | Pirkka Multaharju | Xamk | 81.93% |
11 | Roni Koskelin | FC Hazard | 80.95% |
12 | Jussi Tammelin | Weikkoset | 80.00% |
13 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 78.26% |
14 | Janne Haapiainen | Minttusilmät | 77.01% |
15 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 75.00% |
16 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 74.79% |
17 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 74.18% |
18 | Harto Huikko | Minttusilmät | 70.55% |
19 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 69.44% |
20 | Tero Pöyry | Bollklubben | 65.63% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Harto Huikko | Minttusilmät | 48 |
2 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 47 |
3 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 33 |
4 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 30 |
5 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 27 |
6 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 26 |
7 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 25 |
- | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 25 |
- | Mika Aalto | Tulikuuma | 25 |
10 | Sami Pekkanen | FB Alapiha | 24 |
11 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 21 |
12 | Janne Haapiainen | Minttusilmät | 20 |
13 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 18 |
14 | Pirkka Multaharju | Xamk | 15 |
15 | Heikki Hyvärinen | SB Canaria | 14 |
16 | Tero Pöyry | Bollklubben | 11 |
17 | Jussi Tammelin | Weikkoset | 8 |
18 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 7 |
19 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 5 |
- | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 5 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Tero Pöyry | Bollklubben | 11.00 |
2 | Harto Huikko | Minttusilmät | 9.60 |
3 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 8.33 |
4 | Ville-Pekka Häkkinen | Dom Sports Academy | 8.25 |
5 | Mika Laitinen | Team HaiPro | 7.83 |
6 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 7.50 |
7 | Jarkko Tammelin | Dom Sports Academy | 5.40 |
8 | Pirkka Multaharju | Xamk | 5.00 |
9 | Mika Aalto | Tulikuuma | 4.17 |
10 | Sami Pekkanen | FB Alapiha | 4.00 |
- | Janne Haapiainen | Minttusilmät | 4.00 |
12 | Aki Vaikkinen | Pöyryn Pantterit | 3.71 |
13 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 3.57 |
14 | Kalle Havukainen | Huru-Ukot | 3.50 |
- | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 3.50 |
16 | Heikki Hyvärinen | SB Canaria | 2.80 |
17 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 2.57 |
18 | Arsi Hämäläinen | FC Hazard | 2.50 |
19 | Roni Koskelin | FC Hazard | 2.00 |
20 | Jussi Tammelin | Weikkoset | 1.60 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |