2019-2020 JÄÄPALLOLIIGA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | MAKS-91 Ikämiehet | 37 |
2 | Topi Taskinen | Littarit | 24 |
3 | Marko Paukku | MAKS-91 Ikämiehet | 23 |
4 | Roope Vehviläinen | Ola Oy | 21 |
5 | Mika Viitikko | MPU | 19 |
- | Olli Linsen | WHL | 19 |
7 | Antti Pöyry | Ola Oy | 18 |
- | Jouni Huttunen | KaPo | 18 |
9 | Petteri Naumanen | WHL | 17 |
10 | Eetu Lahtinen | Canarian Pallo | 16 |
- | Jani Oinonen | Ola Oy | 16 |
- | Iivo Hokkanen | WHL | 16 |
13 | Tuomas 'Tollo' Anttonen | WHL | 14 |
- | Mikko Nevanoja | WHL | 14 |
- | Lasse Paasonen | Littarit | 14 |
16 | Niko Vilen | Canarian Pallo | 13 |
17 | Mikko Ikonen | MAKS-91 Ikämiehet | 12 |
- | Tuomas Purhonen | MPU | 12 |
19 | Jussi Miettunen | Littarit | 11 |
20 | Esa Nissinen | MPU | 9 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Marko Paukku | MAKS-91 Ikämiehet | 23 |
2 | Antti Pöyry | Ola Oy | 13 |
- | Roope Vehviläinen | Ola Oy | 13 |
- | Jouni Huttunen | KaPo | 13 |
5 | Tuomas 'Tollo' Anttonen | WHL | 12 |
6 | Eetu Lahtinen | Canarian Pallo | 11 |
- | Jani Oinonen | Ola Oy | 11 |
8 | Mika Häkkinen | MAKS-91 Ikämiehet | 10 |
- | Esa Nissinen | MPU | 10 |
- | Mika Viitikko | MPU | 10 |
- | Olli Linsen | WHL | 10 |
- | Petteri Naumanen | WHL | 10 |
- | Jesse Kiukas | Littarit | 10 |
- | Iivo Hokkanen | WHL | 10 |
15 | Lasse Pulkkinen | KaPo | 9 |
16 | Mika Kuusela | MAKS-91 Ikämiehet | 8 |
- | Jarkko Vahvaselkä | MAKS-91 Ikämiehet | 8 |
- | Lauri Kukkasniemi | MAKS-91 Ikämiehet | 8 |
- | Ilari Hämäläinen | MPU | 8 |
- | Niko Vilen | Canarian Pallo | 8 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | MAKS-91 Ikämiehet | 47 |
2 | Marko Paukku | MAKS-91 Ikämiehet | 46 |
3 | Roope Vehviläinen | Ola Oy | 34 |
4 | Topi Taskinen | Littarit | 32 |
5 | Antti Pöyry | Ola Oy | 31 |
- | Jouni Huttunen | KaPo | 31 |
7 | Mika Viitikko | MPU | 29 |
- | Olli Linsen | WHL | 29 |
9 | Eetu Lahtinen | Canarian Pallo | 27 |
- | Petteri Naumanen | WHL | 27 |
- | Jani Oinonen | Ola Oy | 27 |
12 | Tuomas 'Tollo' Anttonen | WHL | 26 |
- | Iivo Hokkanen | WHL | 26 |
14 | Niko Vilen | Canarian Pallo | 21 |
- | Mikko Nevanoja | WHL | 21 |
16 | Esa Nissinen | MPU | 19 |
17 | Jesse Kiukas | Littarit | 17 |
- | Lasse Paasonen | Littarit | 17 |
- | Jussi Miettunen | Littarit | 17 |
20 | Mikko Ikonen | MAKS-91 Ikämiehet | 16 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Jarkko Vahvaselkä | MAKS-91 Ikämiehet | 3 |
- | Matti Paksu | Littarit | 3 |
- | Jouni Huttunen | KaPo | 3 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tuomas 'Tollo' Anttonen | WHL | 1 |
- | Joonas Janhunen | WHL | 1 |
- | Topi Taskinen | Littarit | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Lasse Pulkkinen | KaPo | 1 |
- | Hannu Korhonen | KaPo | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |