2019-2020 JALKAPALLON TALVISARJA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Niko Pajunen | FC Hazard | 20 |
2 | Juho Liikanen | FC Gather | 16 |
3 | Pertti Silvonen | Wilmert | 13 |
4 | Henri Viljakainen | FC Hazard | 12 |
- | Iiro Kiukas | Wilmert | 12 |
Keltaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Keltaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | FC Gather | 1 |
- | Jouni Vahvaselkä | FC Alapiha | 1 |
- | Ossi Huotari | Dom Sports Academy | 1 |
- | Niko Hänninen | Dom Sports Academy | 1 |
- | Aku Havukainen | Gucci FC | 1 |
Punaiset kortit
# | Pelaaja | Joukkue | Punaiset kortit |
---|---|---|---|
1 | Joel Leppänen | Gucci FC | 1 |
- | Heikki Hyvärinen | FC Hazard | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Riku Lehtimäki | FC Hazard | 3 |
2 | Harto Huikko | FC Gather | 1 |
- | Pasi Pippuri | FC Alapiha | 1 |
- | Toni Leikas | Wilmert | 1 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | Canarian Pallo | 14 | 32 |
2 | M3 | 14 | 31 |
3 | Lähemäki Bar | 14 | 27 |
4 | FC Hazard | 14 | 22 |
5 | FC Alapiha | 14 | 21 |
6 | FC KaLu | 14 | 20 |
7 | Dom Sports Academy | 14 | 7 |
8 | Wilmert | 14 | 0 |