| 2018-2019 MAHL JÄÄPALLOSARJA |
| Kokoonpano - Canarian Pallo [CAN] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Canarian Pallo | 7 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||
| 0 | Kasper Aholainen | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Rasmus Aholainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Jere Kupiainen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Karri Mattola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Markus Seppänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Väinö Siitari | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |
| Esu Rytkönen | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Eetu Lahtinen | 9 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Topi Rytkönen | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |
| Aleksi Kakriainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |
| Jesse Matiskainen | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Santtu Vainikka | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Niko Vilen | 12 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 46 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||||