| 2018-2019 TALVIJALKAPALLO |
| Kokoonpano - Wilmert [WIL] |
|
| Maalivahti | M | KT | PK | NP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
| Joonas Uimonen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kenttäpelaaja | M | KT | PK | ||||||
| 3 | Jouni Vahvaselkä | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Jaakko Väyrynen | 12 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Wihtori Torkkeli | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Timo Laherto | 12 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Timo Mustonen | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Lasse Hyvönen | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Joonas Kauppinen | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 18 |
| Mikael Lindberg | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| 20 | Sami Pekkanen | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 22 |
| Antti Savolainen | 10 | 9 | 0 | 0 | |||
| 24 | Niko Makkonen | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Esa Puranen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Essi Henttonen | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 32 |
| Esa Allinen | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
| 35 | Pete Janhonen | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||