2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS |
Kokoonpano - FC Aarnikotkat [FCA] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fc Aarnikotkat | 8 | 3.00 | 0 | 0.00% | 5 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
0 | Kalle Kattainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 86.00% | 7 | 3.50 | |||
0 | Jussi Mönkkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
0 | Janne Roponen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 78.65% | 19 | 4.75 | |||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
0 | Arttu Haapsaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Aapo Hakuli | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Toni Halttunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Riku Hasanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Juhana Hirn | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Janne Hujanen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Aki Ikonen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Konstantin Kaijanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Matias Kakkonen | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Mikko Käkränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Mikko Karvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Nico Kemppainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Tomi Kolhonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Aki Kontio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Jarkko Laanterä | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Pekka Niilonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Janne Pulkkinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Petri Puustinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Mikko Runonen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Pekka Ruuth | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Jani Tirkkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Tuomas Turkki | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
6 | Team KalU | 10 | 1 |