2018-2019 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - HC Karla [HCK] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HC Karla | 7 | 17.00 | 2 | 11.76% | 3 | |||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Matti Ylönen | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 195 | 228 | 85.53% | 33 | 4.71 | |||
32 | Kari Hänninen | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 39 | 94.87% | 2 | 0.40 | |||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
2 | Peetu Liukkonen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Pekka Piskonen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Timo Piskonen | 7 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
10 | Janne Myyryläinen | 4 | 8 | 8 | 16 | 33 | 2 | 3 | |||||||||
11 | Osmo Varjo | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
12 | Jari Juvonen | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Toni Lattunen | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
16 | Arttu Putkinen | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
17 | Mikko Oksanen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Niko Järvisalo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Sami Huopalainen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 |
![]() | Niko Intke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Vesa Montonen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | Joonas Pullinen | 5 | 7 | 6 | 13 | 27 | 2 | 0 | |||||||||
29 | Ilkka Kari | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
31 |
![]() | Tero Kohvakka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Jussi Huttunen | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
74 | Jani Siiskonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |