2017-2018 JÄÄKIEKKO | I-DIVARI |
Kokoonpano - Hearts [HEA] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hearts | 6 | 14.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
0 | Jan Lampinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 120 | 85.00% | 18 | 3.00 | ||||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
7 | Ville Talasoja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Teemu Itkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Paul Streng | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
16 | Mikael Hallbäck | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Kim Salo | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | Vili Saukkonen | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
5 | Henri PItkänen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Teemu Knuutinen | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Juuso Viljakainen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Kimmo Viljakainen | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Joonas Kauppinen | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Mikko Turunen | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | Oliver Armila | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
28 |
![]() | Artturi Foudila | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | Mikael Leppänen | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | Petteri Rouvinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | Kirill Nikitin | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |