| 2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI |
| Kokoonpano - Team 70´s [70S] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team 70's | 18 | 33.00 | 6 | 18.18% | 10 | ||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
| 20 | Marko Ripatti | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 438 | 81.96% | 78 | 4.59 | ||||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 5 | Arto Tontti | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 6 | Jussi Luukkanen | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Petri Lyytikäinen | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Juhani Kortelainen | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 74 | Marko Väisänen | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 80 |
| Ville Haapanen | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 3 | Jussi Koppinen | 16 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Mika Paavilainen | 14 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | Markku Olkkonen | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Antti Koljonen | 16 | 10 | 7 | 17 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
| 10 | Niko Piispa | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Joonas Arvio | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Olli Pöntinen | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Juuso Vuokio | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 27 | Jani Räsänen | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 76 |
| Roni Koskelin | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||