| 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA |
| Kokoonpano - Team 70´s [70S] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team 70's | 6 | 10.00 | 1 | 10.00% | 1 | ||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
| 1 | Marko Ripatti | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 182 | 82.97% | 31 | 5.17 | ||||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 0 |
| Valtteri Vänskä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Jussi Luukkanen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Jussi Koppinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Arto Tontti | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Kasimir Tillanen | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 22 | Juhani Kortelainen | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 4 | Mika Paavilainen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Anu Lähteenmäki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Markku Olkkonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 |
| Sami Lindholm | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Niko Piispa | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Tuomo Pasonen | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Olli Pöntinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Juuso Vuokio | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 26 | Kaisa Pullinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 |
| Roni Koskelin | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Marko Väisänen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||