| 2025-2026 | JALKAPALLON TALVISARJA |
| Kokoonpano - FC Kruunuherkku [FCK] |
|
| Maalivahti |
|
|
|
|
M | KT | PK | NP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jani Koponen | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kenttäpelaaja |
|
|
|
M | KT | PK | ||||||||||
| 1 | Yaroslav Skynko | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Yevhen Dolia | 13 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Amit Biswas | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Aleksi Pöyhönen | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Aapo Tiellinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Aram Jafar | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Serhii Balkovyi | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Ali Shbib | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Ismo Piispanen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Santtu Kosonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Sergei Mordyk | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Jari Turunen | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Oleksandr Matskevychus | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
| # | JOUKKUE | P | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
MAHL |
15 | 36 |
| 2 |
FC Alapiha |
15 | 22 |
| 3 |
Lähemäki Bar |
15 | 20 |
| 4 |
Wilmert |
15 | 19 |
| 5 |
FC MYRY |
15 | 18 |
| 6 |
FC Kruunuherkku |
15 | 16 |