| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| Kokoonpano - Weikkoset [WEI] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weikkoset | 19 | 0.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 99 | Mika Aalto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 306 | 77.78% | 68 | 4.00 | ||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 8 | Juha Viljanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Henri Lankinen | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 |
| Mika Löytty | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | Jyri Löppönen | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 4 | Pekko Turkki | 18 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Antti Pappila | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 |
| Jose Löytty | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Juho-Kalle Björn | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Tatu Karppinen | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Teemu Luukkonen | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Pekka Malinen | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Pasi Pappila | 17 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | Teemu Kokko | 19 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SARJATAULUKKO LIIGA
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Joukkue | 16 | 41 |
| 2 | Pöyryn Pantterit | 16 | 39 |
| 3 | FC Hazard | 16 | 32 |
| 4 | Huru-Ukot | 16 | 32 |
| 5 | Weikkoset | 16 | 24 |
| 6 | Minttusilmät | 16 | 18 |
| 7 | Xamk | 16 | 13 |
| 8 | FB Alapiha | 16 | 9 |
| 9 | MAHL | 16 | 8 |