| 2025 | JÄÄKIEKKO LIIGA |
| Kokoonpano - Virve [VIR] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Virve | 10 | 6.00 | 1 | 16.67% | 0 | |||||||||||
| Total | 6.00 | 1 | 16.67% | 0 | |||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 1 | Harri Mattinen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 293 | 88.05% | 35 | 3.50 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 293 | 88.05% | 35 | 0.14 | |||||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 5 | Kimmo Himanen | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Marko Nissinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Joona Salo | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Jesse Manninen | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Antti Siivonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | Tuomas Miettinen | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total | 16 | 20 | 36 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 7 | Mikko Mannonen | 10 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 | Marko Tuhkalainen | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Mika Viitikko | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | Miikka Hakala | 10 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | Kai Kokko | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | Arttu Heikkilä | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | Pasi Pippuri | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | Ville Haapanen | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | Pauli Levokari | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total | 29 | 52 | 81 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||


