| TAPSANTANSSIT HOCKEY |
| Kokoonpano - Lepakkoketut [LEP] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lepakkoketut | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 7 |
| Jarkko Pöyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
| 35 | Harri Mattinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 95 | 82.11% | 17 | 5.67 | |||
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 95 | 82.11% | 17 | 0.20 | |||||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 3 |
| Teemu Öster | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 |
| Sami Kallio | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 |
| Marko Tuhkalainen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 |
| Jussi Paasonen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 8 | Ville Laakkonen | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 |
| Jari Lepistö | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 |
| Pauli Homan | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 |
| Timi Lappalainen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 |
| Tuomas Miettinen | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | Juuso Kokkonen | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27 |
| Alvar Haidak | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 |
| Mikko Tuhkanen | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||