| 2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
| Kokoonpano - Team A-H-M-A [TEA] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team A-H-M-A | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 1 | Antti Pänkäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 5 | Jonathan Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Mikko Hyyryläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Vesa Himanen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Eeli Timonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Riku Parkkinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Antti Parkkinen | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Juho Ripatti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Tero Pettinen | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Saku Pulkkinen | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | Miika Pylkkänen | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Juuso Helttunen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Aleksi Kauppi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | Oskari Laiho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 67 | Mika Himanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 73 | Jari Purovirta | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 77 | Jussi Sinkko | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 87 | Toni Pulkkinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |